溢价了卖、折价了买、来回「打地鼠」能赚吗?实测过:信号是真的,钱是假的——溢价确实会均值回归,但换手 934 次/年 × 0.5–1% 价差全吃掉。 完整实测:LOF 折溢价打地鼠为何不成立 →
相对估值 · 风控工具
纳指 ETF 溢价水位
同一个纳指、净值几乎同源 → 场内溢价率是纯相对信号。z = 当前溢价相对自身近 120 日的标准分,越低越便宜。
2026-08-28
当下相对最便宜:广发纳指(159941) · 溢价 10.8% · z +1.23景顺 159509 溢价高企(z +1.73),别追
| ETF | 当前溢价 | 120日均值 | z 标准分 | 水位 |
|---|---|---|---|---|
| 广发纳指159941 | 10.8% | 6.7% | +1.23 | 溢价高企 |
| 易方达纳指159696 | 10.2% | 6.3% | +1.23 | 溢价高企 |
| 华宝纳指159660 | 9.5% | 5.6% | +1.38 | 溢价高企 |
| 华夏纳指513300 | 10% | 5.7% | +1.49 | 溢价高企 |
| 国泰纳指513100 | 12.3% | 7.6% | +1.5 | 溢价高企 |
| 景顺纳指科技159509股性 | 24.3% | 18.4% | +1.73 | 溢价高企 |
折溢价走势对比加载中…
4 / 73
| 实时折溢价(估) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.135 | -3.59% | 9.4678 | 08-28 | -3.52% | — | — | |
| 1.706 | 0.00% | 1.6535 | 08-28 | +3.18% | — | — | |
| 1.961 | -3.35% | 1.9970 | 08-28 | -1.80% | — | — | |
| 1.722 | -3.26% | 1.7320 | 08-28 | -0.58% | — | — |
估算净值 = 最新公告净值 ×(1 + 校准β × 实时代理涨幅)(新浪全球期货,每日自动回归校准);高/中/低同时参考历史日均误差与相关性。任一盘中行情超时,实时折溢价会暂停显示。估算≠官方净值,主动管理/中概/REIT 类误差可达 1%+,申赎请以官方净值为准。
场外 QDII 申购限额与业绩 · 370 只
更新至 2026-08-31|东财申购状态+排行日更场内 QDII 溢价高企时,同标的场外基金按净值申购是零溢价替代通道——代价是 T+2 确认、限额与手续费。 限额本身也是信号:额度普遍收紧(限大额/暂停变多)说明外汇额度紧张,场内溢价难回落;放松则相反。点击收益列头可排序。
较 2026-08-27 变化:🔒收紧 5 只——天弘越南市场股票发起(QDII)A(限大额/100.0→暂停申购/100.0)、天弘越南市场股票发起(QDII)C(限大额/100.0→暂停申购/100.0)、天弘越南市场股票发起(QDII)D(限大额/0.0→暂停申购/0.0)、交银港股消费混合(QDII)A(认购期/0.0→封闭期/0.0) 等5只🔓放松 2 只——广发全球精选股票(QDII)人民币C(限大额/2000.0→限大额/10000.0)、广发全球精选股票(QDII)人民币A(限大额/2000.0→限大额/10000.0)
| 基金 | 申购 | 日限额(元) | 限额走势 | 今年来 | 近1年 | 2年年化 | 3年年化 | 成立年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A007729 混合灵活 · 起点10 · 0.15 · 2020成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +0.0% | +0.7% | +2.8% | +4.9% | +4.5% | |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)008284 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2020成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -4.3% | -15.9% | +27.5% | +13.5% | +2.5% | |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A010644 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2020成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +6.1% | -3.4% | +35.2% | +19.7% | +1.1% | |
| 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A011420 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2021成立 | 开放申购 开放 2026-08-27 | 1000亿 | +6.3% | +7.5% | +22.2% | +19.6% | +6.7% | |
| 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C011422 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2021成立 | 开放申购 开放 2026-08-27 | 1000亿 | +6.0% | +7.1% | +21.7% | +19.1% | +6.3% | |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A012060 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -5.2% | -9.5% | +31.0% | +22.1% | +8.8% | |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C012062 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -5.6% | -10.0% | +30.2% | +21.4% | +8.1% | |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A012535 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +14.5% | +10.9% | +53.1% | +23.7% | +0.1% | |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C012536 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +14.1% | +10.2% | +52.1% | +23.0% | -0.5% | |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A015204 普通股票 · 起点10 · 0.15 · 2022成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +3.0% | +13.0% | +26.3% | +14.2% | +9.2% | |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C015205 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2022成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +2.8% | +12.6% | +25.7% | +13.6% | +8.7% | |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A016199 混合偏股 · 起点10 · 0.16 · 2022成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -14.2% | -16.6% | +14.6% | +1.0% | +5.0% | |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C016202 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2022成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -14.6% | -17.1% | +13.9% | +0.4% | +4.4% | |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A017071 普通股票 · 起点10 · 0.1 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -0.7% | +0.8% | +8.8% | — | +10.1% | |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C017072 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -0.9% | +0.5% | +8.6% | — | +9.9% | |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A017429 普通股票 · 起点10 · 0.15 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -18.1% | -18.7% | +16.8% | -5.6% | -0.1% | |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C017431 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -18.4% | -19.2% | +16.1% | -6.2% | -0.6% | |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)019035 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -4.5% | -16.1% | +27.4% | — | +10.3% | |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币019075 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +10.1% | +6.1% | +9.5% | — | +10.1% | |
| 中信保诚全球商品(QDII)C020969 商品 · 起点10 · 0.0 · 2024成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -2.5% | +19.2% | +22.2% | — | +23.4% | |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C023559 混合灵活 · 起点10 · 0.0 · 2025成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -0.3% | +0.2% | — | — | +3.1% | |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(人民币)023591 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2025成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +3.0% | +7.1% | — | — | +9.8% | |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C023907 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2025成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +5.8% | -3.5% | — | — | +41.5% | |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)C027784 商品 · 起点10 · 0.0 · 2026成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | — | — | — | — | — | |
| 诺安全球收益不动产(QDII)C027794 REITs · 起点10 · 0.0 · 2026成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | — | — | — | — | — | |
| 中信保诚全球商品(QDII)A165513 商品 · 起点10 · 0.16 · 2011成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -2.4% | +19.5% | +22.9% | +21.7% | +0.3% | |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币)202801 普通股票 · 起点10 · 0.16 · 2007成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +3.3% | +7.7% | +8.2% | +4.9% | +0.8% | |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)A320013 商品 · 起点10 · 0.08 · 2011成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -0.5% | +22.2% | +26.2% | +25.7% | +6.0% | |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A320017 REITs · 起点10 · 0.15 · 2011成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +8.1% | +4.8% | -3.7% | +1.9% | +2.7% | |
| 工银全球股票(QDII)人民币486001 普通股票 · 起点10 · 0.16 | 暂停申购 开放 NaT | — | — | — | — | — | — |
口径:申购状态与日限额来自东方财富(「限大额」=超过日累计限额部分确认失败;限额 ≈0 常见于美元现汇份额);收益来自东财 QDII 排行,2/3 年年化由区间累计收益折算,成立年化含成立日期、不足 1 年不显示;货币/部分外币份额无排行数据显示「—」。限额走势自 2026-07-06 起本站每日累积,收紧(变小)标红。场外申购按未知净值 T+2 确认,与场内实时价不可比。