# BTC 与加密相关美股组合回测

> 数据截至 2026-08-20；报告由 `research/btc_equity_proxy_strategy.py` 生成。

## 先说结论

1. MSTR、COIN、HOOD 与 BTC 通常是高正相关，但不是独立风险源；在 BTC 下跌日，相关性一般不下降，反而更容易一起跌。把它们等权混合，不能天然获得‘低相关套利’，更常见的效果是把 BTC 的方向暴露换成更高的股票 Beta。
2. 固定等权篮子可能提高某些阶段的 CAGR，但最大回撤和波动率通常也同步上升；如果目标是提高几何复利，现金再平衡和趋势过滤比单纯增加 MSTR/CRCL 仓位更值得优先测试。
3. CRCL 的价格历史从 2025 年 IPO 才开始，含 CRCL 的结果只有短样本，不能据此证明长期有效。长期判断应看 BTC+MSTR 和 BTC+MSTR+COIN+HOOD 两组。
4. 更稳健的使用方式是把相关股票当作‘卫星仓’，设置总风险资产上限，并用月度再平衡或 BTC SMA200 过滤；不建议因为回测 CAGR 高就把 MSTR/CRCL 当成 BTC 的等价替代品。
5. 如果把‘BTC 状态均线过滤后的等权风险篮’限制在 30% 风险敞口、70% 现金，长期样本的最大回撤约 19%—25%，核心四资产样本约 18%，但 Sharpe 只有约 1.0—1.1；提高到 40% 敞口后 CAGR 上升到约 18%—21%，回撤也会越过 20%。这说明回撤目标可以靠仓位控制实现，但没有发现稳定的 Sharpe 1.2 免费午餐。
6. 把每个资产各自做 SMA200，再按固定槽位混合，核心四资产样本约为 CAGR 37.8%、最大回撤 -36.5%、Sharpe 1.00；比满仓等权篮的 -49.2% 回撤好一些，但仍不如直接把总风险敞口压到 30% 那么干净。‘通过者重新满仓等权’则更容易把单个股票的风险放大。
7. 在每个资产上同时要求‘自身站上均线 + 自身动量为正’，再按固定槽位混合，核心样本中 12个月动量+SMA200 约为 CAGR 37.7%、最大回撤 -31.3%、Sharpe 1.03；但长期 BTC+MSTR 样本降到 CAGR 38.5%、回撤 -55.9%，说明它是可继续观察的组合规则，不是已经证明的长期增益。

## 回测口径

BTC 使用仓库已有日线；美股使用 Nasdaq Close/Last，并核验了 MSTR 2024-08-08 的 10:1 拆股连续性。股票周末不变价，BTC 周末收益合并到下一个股票交易日。现金收益率按 0% 处理，策略换仓成本按单边 10bp × 单边换手率估算；股息、融资、税费和期权收益未计入。

信号只使用前一交易日收盘数据，月度/季度再平衡在当月/季首交易日收盘执行。‘动量 TopN’要求过去 6/12 个月收益为正，否则该部分持现金。

## 长期共同样本：BTC + MSTR

样本：2016-08-22—2026-08-20，2513 个股票交易日；资产：BTC, MSTR。

### 资产与组合表现

| 策略 | CAGR | 年化波动 | Sharpe | 最大回撤 | 期末净值 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| BTC 买入持有 | +61.8% | +66.1% | 1.06 | -83.1% | 122.91 |
| MSTR 买入持有 | +21.0% | +74.6% | 0.63 | -89.3% | 6.73 |
| 等权买入持有 | +51.8% | +63.0% | 0.98 | -81.3% | 64.82 |
| 等权·月度再平衡 | +49.8% | +60.6% | 0.97 | -79.3% | 56.77 |
| 等权·季度再平衡 | +51.1% | +61.9% | 0.98 | -80.0% | 61.76 |
| BTC 70% + 现金30%·月度 | +48.1% | +46.3% | 1.08 | -68.9% | 50.49 |
| BTC 60% + 现金40%·月度 | +42.3% | +39.8% | 1.09 | -62.6% | 33.90 |
| 风险篮70% + 现金30%·月度 | +38.9% | +42.7% | 0.98 | -64.2% | 26.59 |
| 风险篮60% + 现金40%·月度 | +34.3% | +36.7% | 0.99 | -57.6% | 19.02 |
| BTC SMA100 趋势过滤·只持BTC | +61.5% | +53.2% | 1.17 | -65.5% | 120.06 |
| BTC SMA200 趋势过滤·只持BTC | +49.9% | +52.5% | 1.03 | -69.9% | 57.04 |
| BTC SMA100 过滤·等权风险篮 | +46.4% | +46.0% | 1.06 | -62.9% | 45.25 |
| BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | +48.7% | +48.8% | 1.05 | -49.0% | 52.62 |
| SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | +15.4% | +14.6% | 1.06 | -25.1% | 4.19 |
| SMA100 等权风险篮40% + 现金60% | +20.3% | +19.2% | 1.06 | -32.0% | 6.35 |
| SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | +16.1% | +15.5% | 1.05 | -18.9% | 4.45 |
| SMA200 等权风险篮40% + 现金60% | +21.3% | +20.4% | 1.05 | -24.1% | 6.88 |
| 资产各自 SMA100 过滤·通过者等权 | +41.5% | +58.3% | 0.89 | -76.8% | 32.18 |
| 独立趋势槽位·SMA100（未通过留现金） | +40.1% | +45.7% | 0.96 | -68.3% | 29.01 |
| 资产各自 SMA200 过滤·通过者等权 | +55.2% | +55.4% | 1.07 | -74.9% | 80.92 |
| 独立趋势槽位·SMA200（未通过留现金） | +49.7% | +48.1% | 1.08 | -51.2% | 56.39 |
| 独立趋势+6个月动量·SMA100槽位 | +39.3% | +42.8% | 0.99 | -65.4% | 27.37 |
| 独立趋势+6个月动量·SMA200槽位 | +43.7% | +46.3% | 1.01 | -54.9% | 37.38 |
| 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +38.5% | +45.3% | 0.94 | -55.9% | 25.90 |
| 趋势确认后6个月动量 Top2 | +48.8% | +53.5% | 1.01 | -77.6% | 53.10 |
| 趋势确认后12个月动量 Top2 | +37.9% | +52.8% | 0.87 | -78.8% | 24.75 |
| 6个月动量 Top2（正动量） | +53.2% | +55.0% | 1.05 | -74.8% | 71.14 |
| 12个月动量 Top2（正动量） | +36.4% | +57.0% | 0.83 | -83.8% | 22.20 |

### 相关性（每日收益）

| 资产 | 与 BTC 相关性 | 下跌日相关性 | BTC Beta | 60日滚动相关性中位数 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| MSTR | 0.473 | 0.322 | 0.53 | 0.656 |

### 该样本的阶段性表现

| 策略 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| BTC 买入持有 | +64.3% | +1416.0% | -74.7% | +94.4% | +304.9% | +59.7% | -64.2% | +153.1% | +122.4% | -6.3% | -17.8% |
| 等权买入持有 | +41.3% | +809.3% | -72.5% | +85.4% | +296.3% | +58.8% | -64.6% | +158.7% | +134.2% | -10.3% | -18.3% |
| 等权·月度再平衡 | +40.4% | +281.4% | -43.7% | +57.0% | +248.7% | +58.9% | -68.2% | +242.4% | +247.9% | -28.1% | -20.5% |
| 风险篮70% + 现金30%·月度 | +27.5% | +165.6% | -31.9% | +39.0% | +153.6% | +45.7% | -51.8% | +147.2% | +164.8% | -18.6% | -12.7% |
| BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | +0.0% | +128.1% | -33.4% | +27.1% | +211.5% | +58.9% | +1.2% | +106.5% | +247.9% | -24.3% | +0.0% |
| 6个月动量 Top2（正动量） | +0.0% | +765.5% | -55.9% | -13.0% | +189.9% | +38.0% | -29.7% | +111.5% | +328.6% | -16.1% | +0.0% |

### 分阶段稳健性（各窗口独立起算，信号保留窗口前历史）

| 窗口 | 策略 | CAGR | Sharpe | 最大回撤 |
|---|---|---:|---:|---:|
| 2016-08-22—2019-12-31 | BTC 买入持有 | +111.0% | 1.36 | -83.1% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | 等权买入持有 | +75.1% | 1.16 | -81.3% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | 风险篮70% + 现金30%·月度 | +41.5% | 1.35 | -42.8% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | BTC SMA100 趋势过滤·只持BTC | +120.7% | 1.55 | -63.9% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | BTC SMA200 趋势过滤·只持BTC | +40.4% | 0.86 | -69.9% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | BTC SMA100 过滤·等权风险篮 | +52.1% | 1.38 | -39.5% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | +21.6% | 0.76 | -44.2% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | +15.4% | 1.38 | -14.2% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | +7.6% | 0.77 | -16.1% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | 独立趋势槽位·SMA200（未通过留现金） | +17.5% | 0.66 | -48.0% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +1.6% | 0.20 | -51.0% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | 6个月动量 Top2（正动量） | +43.0% | 0.94 | -70.6% |
| 2016-08-22—2019-12-31 | 12个月动量 Top2（正动量） | +0.6% | 0.28 | -74.2% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | BTC 买入持有 | +33.8% | 0.78 | -76.7% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | 等权买入持有 | +19.0% | 0.61 | -78.7% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | 风险篮70% + 现金30%·月度 | +21.6% | 0.64 | -64.2% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | BTC SMA100 趋势过滤·只持BTC | +41.2% | 0.91 | -52.1% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | BTC SMA200 趋势过滤·只持BTC | +71.4% | 1.28 | -53.1% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | BTC SMA100 过滤·等权风险篮 | +40.2% | 0.91 | -55.0% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | +71.3% | 1.27 | -49.0% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | +14.5% | 0.89 | -21.6% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | +21.6% | 1.22 | -18.9% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | 独立趋势槽位·SMA200（未通过留现金） | +62.2% | 1.18 | -49.0% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +56.7% | 1.12 | -49.0% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | 6个月动量 Top2（正动量） | +40.7% | 0.90 | -59.5% |
| 2020-01-02—2022-12-30 | 12个月动量 Top2（正动量） | +63.7% | 1.10 | -54.3% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | BTC 买入持有 | +137.4% | 1.92 | -26.3% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 等权买入持有 | +259.2% | 2.05 | -39.2% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 风险篮70% + 现金30%·月度 | +155.6% | 2.16 | -24.4% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | BTC SMA100 趋势过滤·只持BTC | +71.9% | 1.42 | -20.4% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | BTC SMA200 趋势过滤·只持BTC | +98.8% | 1.60 | -26.3% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | BTC SMA100 过滤·等权风险篮 | +126.7% | 1.63 | -33.4% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | +169.0% | 1.80 | -33.4% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | +35.6% | 1.65 | -11.2% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | +43.7% | 1.81 | -11.2% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 独立趋势槽位·SMA200（未通过留现金） | +169.0% | 1.80 | -33.4% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +144.9% | 1.77 | -33.4% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 6个月动量 Top2（正动量） | +202.2% | 1.94 | -33.4% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 12个月动量 Top2（正动量） | +158.6% | 1.83 | -33.4% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | BTC 买入持有 | -16.7% | -0.23 | -53.0% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 等权买入持有 | -30.1% | -0.39 | -67.6% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 风险篮70% + 现金30%·月度 | -20.1% | -0.38 | -53.8% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | BTC SMA100 趋势过滤·只持BTC | -1.1% | 0.06 | -20.8% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | BTC SMA200 趋势过滤·只持BTC | -6.8% | -0.09 | -31.9% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | BTC SMA100 过滤·等权风险篮 | -15.4% | -0.47 | -37.1% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | -17.5% | -0.27 | -47.8% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | -4.3% | -0.48 | -12.3% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | -4.2% | -0.30 | -16.8% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 独立趋势槽位·SMA200（未通过留现金） | +1.8% | 0.23 | -33.2% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +1.8% | 0.23 | -33.2% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 6个月动量 Top2（正动量） | -12.2% | -0.13 | -42.3% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 12个月动量 Top2（正动量） | -17.5% | -0.27 | -47.8% |

## 核心共同样本：BTC + MSTR + COIN + HOOD

样本：2021-07-29—2026-08-20，1271 个股票交易日；资产：BTC, MSTR, COIN, HOOD。

### 资产与组合表现

| 策略 | CAGR | 年化波动 | Sharpe | 最大回撤 | 期末净值 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| BTC 买入持有 | +12.2% | +52.7% | 0.48 | -76.7% | 1.79 |
| MSTR 买入持有 | +12.3% | +89.8% | 0.58 | -84.1% | 1.80 |
| COIN 买入持有 | -6.0% | +85.9% | 0.35 | -90.9% | 0.73 |
| HOOD 买入持有 | +22.0% | +73.6% | 0.63 | -90.2% | 2.73 |
| 等权买入持有 | +11.9% | +65.1% | 0.50 | -82.4% | 1.76 |
| 等权·月度再平衡 | +17.9% | +64.0% | 0.58 | -82.1% | 2.30 |
| 等权·季度再平衡 | +18.0% | +64.3% | 0.58 | -81.5% | 2.31 |
| BTC 70% + 现金30%·月度 | +11.8% | +36.7% | 0.49 | -61.9% | 1.76 |
| BTC 60% + 现金40%·月度 | +11.0% | +31.5% | 0.49 | -55.6% | 1.69 |
| 风险篮70% + 现金30%·月度 | +17.4% | +44.7% | 0.58 | -68.0% | 2.25 |
| 风险篮60% + 现金40%·月度 | +16.3% | +38.3% | 0.59 | -61.6% | 2.14 |
| BTC SMA100 趋势过滤·只持BTC | +23.0% | +35.0% | 0.77 | -41.4% | 2.85 |
| BTC SMA200 趋势过滤·只持BTC | +32.9% | +40.6% | 0.90 | -41.4% | 4.21 |
| BTC SMA100 过滤·等权风险篮 | +40.7% | +40.4% | 1.05 | -49.2% | 5.62 |
| BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | +43.5% | +47.7% | 0.99 | -49.2% | 6.21 |
| SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | +13.5% | +12.7% | 1.07 | -17.6% | 1.90 |
| SMA100 等权风险篮40% + 现金60% | +17.8% | +16.8% | 1.06 | -22.9% | 2.29 |
| SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | +14.6% | +14.8% | 1.00 | -17.6% | 1.99 |
| SMA200 等权风险篮40% + 现金60% | +19.2% | +19.6% | 1.00 | -22.9% | 2.44 |
| 资产各自 SMA100 过滤·通过者等权 | +18.9% | +52.8% | 0.59 | -58.4% | 2.40 |
| 独立趋势槽位·SMA100（未通过留现金） | +20.7% | +38.7% | 0.68 | -42.4% | 2.59 |
| 资产各自 SMA200 过滤·通过者等权 | +40.1% | +50.7% | 0.92 | -56.0% | 5.50 |
| 独立趋势槽位·SMA200（未通过留现金） | +37.8% | +40.4% | 1.00 | -36.5% | 5.06 |
| 独立趋势+6个月动量·SMA100槽位 | +19.4% | +35.1% | 0.68 | -38.2% | 2.45 |
| 独立趋势+6个月动量·SMA200槽位 | +30.9% | +38.3% | 0.89 | -32.5% | 3.90 |
| 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +37.7% | +38.1% | 1.03 | -31.3% | 5.04 |
| 趋势确认后6个月动量 Top2 | +26.3% | +53.7% | 0.70 | -55.7% | 3.26 |
| 趋势确认后12个月动量 Top2 | +53.8% | +55.5% | 1.05 | -46.2% | 8.84 |
| 6个月动量 Top2（正动量） | +29.5% | +57.9% | 0.74 | -75.5% | 3.70 |
| 12个月动量 Top2（正动量） | +44.9% | +61.3% | 0.91 | -62.6% | 6.53 |

### 相关性（每日收益）

| 资产 | 与 BTC 相关性 | 下跌日相关性 | BTC Beta | 60日滚动相关性中位数 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| MSTR | 0.731 | 0.615 | 1.24 | 0.742 |
| COIN | 0.596 | 0.423 | 0.97 | 0.620 |
| HOOD | 0.396 | 0.336 | 0.55 | 0.452 |

### 该样本的阶段性表现

| 策略 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| BTC 买入持有 | +15.6% | -64.2% | +153.1% | +122.4% | -6.3% | -17.8% |
| 等权买入持有 | -9.8% | -71.6% | +208.7% | +187.4% | -2.9% | -20.0% |
| 等权·月度再平衡 | -11.1% | -70.0% | +228.1% | +174.3% | +15.2% | -16.6% |
| 风险篮70% + 现金30%·月度 | -6.6% | -54.5% | +140.6% | +118.4% | +13.2% | -10.9% |
| BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | -11.1% | +1.3% | +101.3% | +174.3% | +24.9% | +0.0% |
| 6个月动量 Top2（正动量） | -12.4% | -53.4% | +126.3% | +188.9% | +72.5% | -19.6% |

### 分阶段稳健性（各窗口独立起算，信号保留窗口前历史）

| 窗口 | 策略 | CAGR | Sharpe | 最大回撤 |
|---|---|---:|---:|---:|
| 2021-07-29—2022-12-30 | BTC 买入持有 | -46.2% | -0.65 | -76.7% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | 等权买入持有 | -61.7% | -0.99 | -82.4% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | 风险篮70% + 现金30%·月度 | -45.2% | -0.95 | -68.0% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | BTC SMA100 趋势过滤·只持BTC | -3.4% | 0.03 | -31.4% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | BTC SMA200 趋势过滤·只持BTC | +10.9% | 0.47 | -31.4% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | BTC SMA100 过滤·等权风险篮 | -17.7% | -0.70 | -38.2% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | -7.1% | -0.08 | -38.2% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | -5.0% | -0.69 | -12.9% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | -1.3% | -0.08 | -12.9% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | 独立趋势槽位·SMA200（未通过留现金） | -4.5% | -0.21 | -24.0% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | -1.4% | -0.03 | -18.4% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | 6个月动量 Top2（正动量） | -46.8% | -1.27 | -70.9% |
| 2021-07-29—2022-12-30 | 12个月动量 Top2（正动量） | -8.9% | -0.05 | -54.3% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | BTC 买入持有 | +137.4% | 1.92 | -26.3% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 等权买入持有 | +207.7% | 1.97 | -35.6% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 风险篮70% + 现金30%·月度 | +130.4% | 2.13 | -22.6% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | BTC SMA100 趋势过滤·只持BTC | +71.9% | 1.42 | -20.4% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | BTC SMA200 趋势过滤·只持BTC | +98.8% | 1.60 | -26.3% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | BTC SMA100 过滤·等权风险篮 | +129.8% | 1.80 | -26.0% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | +135.7% | 1.74 | -30.7% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | +34.9% | 1.82 | -8.4% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | +36.3% | 1.75 | -10.3% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 独立趋势槽位·SMA200（未通过留现金） | +103.4% | 1.59 | -28.3% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +98.6% | 1.63 | -28.3% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 6个月动量 Top2（正动量） | +157.6% | 1.72 | -35.0% |
| 2023-01-03—2024-12-31 | 12个月动量 Top2（正动量） | +144.4% | 1.65 | -41.1% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | BTC 买入持有 | -16.7% | -0.23 | -53.0% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 等权买入持有 | +3.0% | 0.35 | -56.3% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 风险篮70% + 现金30%·月度 | -1.2% | 0.17 | -44.8% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | BTC SMA100 趋势过滤·只持BTC | -1.1% | 0.06 | -20.8% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | BTC SMA200 趋势过滤·只持BTC | -6.8% | -0.09 | -31.9% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | BTC SMA100 过滤·等权风险篮 | +20.4% | 0.77 | -23.3% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | +11.7% | 0.47 | -37.3% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | +6.8% | 0.76 | -7.2% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | +5.0% | 0.45 | -12.1% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 独立趋势槽位·SMA200（未通过留现金） | +15.2% | 0.57 | -31.3% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +15.2% | 0.57 | -31.3% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 6个月动量 Top2（正动量） | +18.7% | 0.59 | -46.9% |
| 2025-01-02—2026-08-20 | 12个月动量 Top2（正动量） | +11.6% | 0.50 | -62.6% |

## 短样本：BTC + MSTR + COIN + HOOD + CRCL

样本：2025-06-05—2026-08-20，304 个股票交易日；资产：BTC, MSTR, COIN, HOOD, CRCL。

### 资产与组合表现

| 策略 | CAGR | 年化波动 | Sharpe | 最大回撤 | 期末净值 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| BTC 买入持有 | -24.9% | +41.3% | -0.49 | -53.0% | 0.71 |
| MSTR 买入持有 | -62.6% | +72.7% | -1.00 | -81.9% | 0.30 |
| COIN 买入持有 | -25.1% | +69.9% | -0.07 | -66.4% | 0.71 |
| HOOD 买入持有 | +25.2% | +68.0% | 0.67 | -57.3% | 1.31 |
| CRCL 买入持有 | +0.4% | +111.8% | 0.54 | -80.9% | 1.01 |
| 等权买入持有 | -16.3% | +61.8% | 0.02 | -62.7% | 0.81 |
| 等权·月度再平衡 | -11.8% | +60.8% | 0.09 | -62.1% | 0.86 |
| 等权·季度再平衡 | -11.5% | +60.8% | 0.10 | -61.3% | 0.86 |
| BTC 70% + 现金30%·月度 | -16.8% | +28.6% | -0.50 | -40.1% | 0.80 |
| BTC 60% + 现金40%·月度 | -14.2% | +24.4% | -0.51 | -35.2% | 0.83 |
| 风险篮70% + 现金30%·月度 | -5.4% | +42.4% | 0.08 | -48.3% | 0.94 |
| 风险篮60% + 现金40%·月度 | -3.7% | +36.4% | 0.07 | -42.9% | 0.95 |
| BTC SMA100 趋势过滤·只持BTC | +3.8% | +19.3% | 0.29 | -14.8% | 1.05 |
| BTC SMA200 趋势过滤·只持BTC | -12.6% | +23.0% | -0.47 | -31.9% | 0.85 |
| BTC SMA100 过滤·等权风险篮 | +26.5% | +32.3% | 0.89 | -24.4% | 1.33 |
| BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | -0.8% | +36.4% | 0.16 | -44.1% | 0.99 |
| SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | +8.7% | +10.4% | 0.86 | -8.3% | 1.11 |
| SMA100 等权风险篮40% + 现金60% | +11.4% | +13.7% | 0.86 | -10.8% | 1.14 |
| SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | +1.8% | +11.3% | 0.21 | -14.9% | 1.02 |
| SMA200 等权风险篮40% + 现金60% | +2.0% | +15.0% | 0.20 | -19.6% | 1.02 |
| 资产各自 SMA100 过滤·通过者等权 | -21.4% | +54.9% | -0.17 | -54.7% | 0.75 |
| 独立趋势槽位·SMA100（未通过留现金） | -2.3% | +25.5% | 0.04 | -27.8% | 0.97 |
| 资产各自 SMA200 过滤·通过者等权 | -46.5% | +45.2% | -1.16 | -68.7% | 0.47 |
| 独立趋势槽位·SMA200（未通过留现金） | -4.0% | +21.7% | -0.08 | -28.1% | 0.95 |
| 独立趋势+6个月动量·SMA100槽位 | -2.7% | +19.0% | -0.05 | -21.6% | 0.97 |
| 独立趋势+6个月动量·SMA200槽位 | -9.4% | +20.1% | -0.39 | -28.1% | 0.89 |
| 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +3.1% | +21.2% | 0.25 | -21.6% | 1.04 |
| 趋势确认后6个月动量 Top2 | -29.8% | +46.6% | -0.53 | -59.4% | 0.65 |
| 趋势确认后12个月动量 Top2 | -14.1% | +40.6% | -0.17 | -46.2% | 0.83 |
| 6个月动量 Top2（正动量） | -43.5% | +48.1% | -0.94 | -68.8% | 0.50 |
| 12个月动量 Top2（正动量） | -20.4% | +61.9% | -0.06 | -62.6% | 0.76 |

### 相关性（每日收益）

| 资产 | 与 BTC 相关性 | 下跌日相关性 | BTC Beta | 60日滚动相关性中位数 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| MSTR | 0.740 | 0.587 | 1.30 | 0.741 |
| COIN | 0.649 | 0.464 | 1.10 | 0.692 |
| HOOD | 0.494 | 0.388 | 0.81 | 0.543 |
| CRCL | 0.435 | 0.310 | 1.18 | 0.530 |

### 该样本的阶段性表现

| 策略 | 2025 | 2026 |
|---|---:|---:|
| BTC 买入持有 | -13.9% | -17.8% |
| 等权买入持有 | -5.8% | -14.4% |
| 等权·月度再平衡 | -6.2% | -8.4% |
| 风险篮70% + 现金30%·月度 | -2.1% | -4.5% |
| BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | -1.0% | +0.0% |
| 6个月动量 Top2（正动量） | +6.0% | -52.6% |

## 如何理解‘混到一起会不会增加收益’

等权混合只有在股票的相对收益足以抵消它们额外的波动和回撤时，才会改善复利。MSTR 的 BTC Beta 通常最高，COIN/HOOD 同时受交易量、监管、盈利和估值影响，CRCL 还带有 IPO 后估值重估风险；所以它们更像 BTC 的高 Beta 股票代理，而不是现金或黄金那样的低相关资产。

如果只追求更高名义收益，直接增加股票权重往往有效但代价是尾部回撤；如果目标是把回撤控制在约 15%—20%，可以把均线过滤后的风险篮压到约 30% 敞口，但目前样本更支持 Sharpe 约 1.0—1.1，而不是稳定的 1.2。真正提高仓位或加杠杆前，应先用滚动样本和实时数据继续验证。

## 限制

* CRCL 只有约一年多历史，无法覆盖完整牛熊周期；含 CRCL 的高收益策略不应直接部署。
* 这是现货/股票价格收益回测，不模拟 MSTR 的融资、增发、可转债、BTC 持仓折溢价，也不模拟 COIN/HOOD 的经营现金流。
* 现金收益设为 0% 会低估真实现金策略的收益，但能把比较集中在风险资产相关性和择时逻辑上。
* 交易成本和税费、滑点可能使高换手动量策略的实际表现低于表格。
