把“受理、问询、上市委通过、证监同意、发行公告”拆成连续节点,分别看审核漏斗、耗时和正股事件收益。结论是:前置阶段值得进入提醒系统,但当前数据还不支持把受理或问询直接变成买入信号;最清晰的可执行窗口仍是上市委通过到发行公告。
本研究故意把“发现能力”和“回测能力”分开。成功日期文件可以研究通过后的收益,但不能单独告诉我们有多少项目没通过。
| 数据 | 覆盖 | 用于回答 | 不能回答 |
|---|---|---|---|
cb_candidates.json | 66 条,更新 2026-08-25 | 当前有哪些受理/问询候选、哪些已终止 | 完整历史通过率 |
cb_pass_dates.json | 944 条中 920 条非空 | 通过日后的长历史事件收益 | 失败项目分母 |
| milestones / 后续节点 | 85 只 | 通过→同意→发行的阶段窗口 | 2017 年以来全量早期审核历史 |
| 本地 daily 行情 | 883 只股票可对齐 | 正股收益、持有天数、基准调整 | 真实成交滑点和涨跌停排队 |
早期阶段历史没有被ย้อนหลัง补齐,因此受理/问询部分只报告当前候选快照的事件后收益;这比把未完成项目强行归为成功或失败更保守。
当前候选池中,已出现通过或后续发行证据 46 条,已出现终止/撤回证据 4 条,仍在受理/问询阶段 16 条。
| 当前最高状态 | 条数 | 解读 |
|---|---|---|
| 交易所受理 | 5 | 最早的结构化候选层 |
| 审核问询 | 11 | 优先提醒层,仍未知道最终结果 |
| 终止/撤回 | 4 | 已知失败终点,保留用于未来分母 |
| 审核通过 | 17 | 已确认上市委通过 |
| 证监同意 | 2 | 通过后的注册节点 |
| 发行公告 | 27 | 已进入发行执行阶段 |
观察比例:46 ÷ (46 + 4) = 92.00%。它只表示“目前已经出现终点的候选记录里,通过证据占比多少”,不能称为全市场上市委通过率;16 条未完成记录是右删失,不应放入失败分母。
| 阶段转移 | 样本 | 中位天数 | P25–P75 | 最小–最大 |
|---|---|---|---|---|
| 交易所受理 → 审核问询 | 13 | 43 | 38–68 | 28–116 |
| 审核问询 → 审核通过 | 3 | 16 | 15–34 | 14–53 |
| 上市委通过 → 证监同意 | 51 | 38 | 29–44 | 23–68 |
| 证监同意 → 发行公告 | 43 | 20 | 14–30 | 1–180 |
| 上市委通过 → 发行公告 | 44 | 56 | 47–70 | 37–236 |
| 上市委通过 → 发行公告(长历史) | 920 | 83 | 61–121 | 13–385 |
耗时差异说明“通过后仍有等待期”:通过不是发行公告的同一天,正股可能继续发生事件漂移;但等待越长,宏观和个股风险暴露也越大。
| 公告节点 | 样本 | T+1 | T+5 | T+20 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易所受理 | 29 | +0.60% / 63% | +2.05% / 59% | −0.31% / 48% | 当前快照 |
| 审核问询 | 16 | +0.33% / 56% | +2.30% / 60% | −2.87% / 56% | 当前快照 |
| 上市委通过 | 909 | −0.00% / 48% | +0.02% / 49% | +0.32% / 46% | 长历史事件 |
| 证监同意 | 53 | −0.17% / 47% | −0.24% / 51% | −1.12% / 51% | 后续节点 |
| 发行公告 | 46 | −4.81% / 15% | −4.11% / 26% | −5.14% / 39% | 发行后回落 |
关键解释:受理和问询的 T+5 均为正,但 T+20 没有保持;且样本只有当前候选池,不能排除样本选择、行情环境和右删失影响。现阶段更适合用来提前提醒,不适合直接自动买入。
| 窗口 | 样本 | 原始均值 / 胜率 | 扣成本均值 / 胜率 | 中位持有天数 |
|---|---|---|---|---|
| 上市委通过 → 证监同意 | 51 | +0.89% / 47% | +0.49% / 47% | 38 |
| 证监同意 → 发行公告 | 43 | +1.29% / 63% | +0.89% / 60% | 20 |
| 上市委通过 → 发行公告 | 44 | +3.51% / 41% | +3.11% / 41% | 56 |
| 通过日 cohort | 样本 | 平均收益 | 中位数 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 2017–2021 | 555 | +6.13% | +3.83% | 57.48% |
| 2022–2024 | 299 | +2.05% | +0.49% | 52.17% |
| 2025–2026 | 66 | +11.59% | +8.79% | 59.09% |
近两年收益较强,但不能把它外推成固定年化收益;它同时受小盘股风格、发行节奏、市场环境和正股自身事件影响。
| 代码 | 名称 | 当前状态 | 阶段日期 | 首次发现 |
|---|---|---|---|---|
| 603043.SH | 广州酒家 | 交易所受理 | 2026-08-01 | 2026-08-01 |
| 301305.SZ | 朗坤科技 | 交易所受理 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
| 300739.SZ | 明阳电路 | 交易所受理 | 2026-08-12 | 2026-08-12 |
| 688720.SH | 艾森股份 | 交易所受理 | 2026-08-15 | 2026-08-15 |
| 603499.SH | 翔港科技 | 交易所受理 | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| 603061.SH | 金海通 | 审核问询 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 审核问询 | 2026-06-26 | 2026-05-18 |
| 301279.SZ | 金道科技 | 审核问询 | 2026-06-30 | 2026-06-02 |
| 301631.SZ | 壹连科技 | 审核问询 | 2026-07-14 | 2026-06-11 |
| 001221.SZ | 悍高集团 | 审核问询 | 2026-07-16 | 2026-06-08 |
| 300893.SZ | 松原安全 | 审核问询 | 2026-07-21 | 2026-06-12 |
| 300634.SZ | 彩讯股份 | 审核问询 | 2026-07-27 | 2026-04-29 |
| 601717.SH | 中创智领 | 审核问询 | 2026-08-04 | 2026-05-20 |
| 688600.SH | 皖仪科技 | 审核问询 | 2026-08-12 | 2026-06-05 |
| 603565.SH | 中谷物流 | 审核问询 | 2026-08-15 | 2026-07-03 |
| 605016.SH | 百龙创园 | 审核问询 | 2026-08-21 | 2026-05-06 |
data/cb_candidates.json、data/cb_pass_dates.json、data/cb_ann_dates.json、data/fundamental_cache.db。research/cb_review_stage_study.py 生成底稿,早期阶段明确标记为当前快照观察。