把微盘 MA15 择时、北交所周度和 ST 摘帽预期放在同一个固定权重组合里。当前共同样本显示:50/30/20偏收益,60/20/20偏风险调整,ST 涨停顺延后结论仍成立。
| 配比 | CAGR | Sharpe | 最大回撤 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|
| 40 / 30 / 30 | 46.29% | 1.80 | −14.45% | 22.60% |
| 50 / 30 / 20 | 46.53% | 1.84 | −13.76% | 22.14% |
| 50 / 25 / 25 | 44.68% | 1.87 | −13.31% | 21.02% |
| 60 / 20 / 20 | 42.96% | 1.91 | −12.16% | 19.81% |
| 40 / 40 / 20 | 49.87% | 1.73 | −15.34% | 25.23% |
| 60 / 30 / 10 | 46.65% | 1.85 | −13.08% | 22.08% |
三腿都参与的 10% 网格中,60/20/20 的 Sharpe 最高;在回撤不超过 15% 的候选里,50/30/20 的 CAGR 较高。相邻配比表现连续,不是单点参数尖峰。2021 年后 ST 与微盘 MA15 择时周收益相关约 0.243,与北交所周度约 0.121,ST 下跌周相关更低。
| 组合 | 理想 CAGR | 顺延 CAGR | 理想 Sharpe | 顺延 Sharpe | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 / 30 / 20 | 46.53% | 45.78% | 1.84 | 1.81 | −13.76% |
| 50 / 25 / 25 | 44.68% | 43.75% | 1.87 | 1.83 | −13.31% |
| 60 / 20 / 20 | 42.96% | 42.23% | 1.91 | 1.88 | −12.16% |
ST 顺延版本只修正涨停候选,仍按可买日收盘近似,不含盘口深度和部分成交。三腿组合对这项执行修正有一定缓冲。