可转债配债监控
上市委通过后的正股价格、相对行业/宽基强弱、Z-score 与发行节点
实时筛选
默认隐藏已过发行公告日 · 点击表头可排序
历史行情
待观察标的
19
买入信号
0
卖出信号
0
已过公告日
66
非交易时间 · 显示历史数据
| 标的 ⇅ | 近20天 | 现价 ⇅ | 过委后开盘涨幅 | 涨跌% ⇅ | 行业指数 ⇅ | 宽基指数 ⇅ | 价/基准 ⇅ | Z_自身 ⇅ | Z_行业 ⇅ | Z_宽基 ⇅ | 信号 | 上市委 ⇅ | 证监同意 ⇅ | 发行公告 ⇅ | 配债日 ⇅ | 转债上市 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥士康002913.SZ | 64.05 08-31 | +50.35% | +8.45% | -1.24% 中证消费电子 | -0.36% 中证1000 | 1.515 | 1.45 | — | — | 持有 | 2026-02-12 | 2026-04-02 | — | — | — | |
| 四方科技603339.SH | 14.98 08-31 | +15.32% | +2.18% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.171 | 0.59 | — | — | 持有 | 2026-04-02 | 2026-05-21 | — | — | — | |
| 千红制药002550.SZ | 6.60 08-31 | +9.09% | -2.08% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.109 | -0.80 | — | — | 持有 | 2026-06-06 | 2026-07-17 | — | — | — | |
| 满坤科技301132.SZ | 39.24 08-31 | +8.97% | +4.58% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 0.968 | 0.85 | — | — | 持有 | 2026-06-12 | 2026-07-27 | — | — | — | |
| 圣晖集成603163.SH | 80.41 08-31 | -31.27% | -0.92% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 0.713 | -0.00 | — | — | 持有 | 2026-06-17 | 2026-08-12 | — | — | — | |
| 中鼎股份000887.SZ | 21.37 08-31 | +11.83% | +2.00% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.154 | 0.29 | — | — | 持有 | 2026-06-23 | 2026-07-28 | — | — | — | |
| 瑞鹄模具002997.SZ | 28.61 08-31 | -1.31% | +0.28% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.012 | 0.15 | — | — | 持有 | 2026-06-25 | 2026-08-21 | — | — | — | |
| 汇创达300909.SZ | 59.32 08-31 | -7.89% | +8.68% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.036 | 1.67 | — | — | 持有 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | — | — | — | |
| 润禾材料300727.SZ | 29.94 08-31 | -20.31% | +2.82% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 0.837 | 0.82 | — | — | 持有 | 2026-07-02 | 2026-08-27 | — | — | — | |
| 五洲交通600368.SH | 4.34 08-31 | +18.26% | -1.59% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.176 | -1.41 | — | — | 持有 | 2026-07-11 | 2026-08-21 | — | — | — | |
| 华纬科技001380.SZ | 17.58 08-31 | +10.57% | +0.86% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.083 | 0.25 | — | — | 持有 | 2026-07-14 | — | — | — | — | |
| 常青科技603125.SH | 23.37 08-31 | +16.38% | +0.60% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.109 | 0.27 | — | — | 持有 | 2026-07-24 | — | — | — | — | |
| 国科天成301571.SZ | 67.56 08-31 | +10.57% | +6.21% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.042 | 1.34 | — | — | 持有 | 2026-07-24 | — | — | — | — | |
| 隆华新材301149.SZ | 8.57 08-31 | +19.86% | +0.12% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.185 | 0.01 | — | — | 持有 | 2026-07-28 | — | — | — | — | |
| 莱特光电688150.SH | 41.41 08-31 | +17.64% | +2.91% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.217 | 0.60 | — | — | 持有 | 2026-07-30 | — | — | — | — | |
| 航亚科技688510.SH | 24.76 08-31 | +8.69% | +1.27% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.061 | 0.37 | — | — | 持有 | 2026-08-13 | — | — | — | — | |
| 申菱环境301018.SZ | 108.80 08-31 | +16.86% | +5.46% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.253 | 0.76 | — | — | 持有 | 2026-08-18 | — | — | — | — | |
| 佐力药业300181.SZ | 13.65 08-31 | -3.60% | -1.30% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 0.976 | -0.51 | — | — | 持有 | 2026-08-21 | — | — | — | — | |
| 百龙创园605016.SH | 21.20 08-31 | +3.36% | -1.35% | -0.36% 中证1000 | -0.36% 中证1000 | 1.000 | -0.29 | — | — | 持有 | 2026-08-28 | — | — | — | — |
Z≥3 极端超买Z≥2 超买Z≥1 偏高Z≤-1.5 超卖Z≤-2 极端超卖日期已过显示删除线 · 回测收益为默认参数结果 · 点击表头可排序