期货贴水轮动 · 实盘配置
商品期货 carry(展期收益)轮动 long/short:做多贴水最深(正 carry,roll∈[0,12])、做空升水最深(负 carry,roll∈[-50,-10])的品种,逐板块只取 1 只、逆波动加权、净多 0.5,月度换仓(月首个交易日用上月末 carry 决定)。每日自动更新,截至 2026-07-14。
年化
27%
夏普
1.6
最大回撤
-17%
OOS 训练/测试夏普
1.47 / 1.91
📌 本次换仓目标(月首个交易日执行 · 信号日 2026-07-14)
调入 玻璃、玉米、中证1000;调出 中证500、纯碱、鸡蛋;保留 生猪、苯乙烯。
| 品种 | 代码 | 板块 | 仓位 | 年化 roll | 波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多 中证1000 | IM.CFX | 股指 | +22% | +11.6% | 24% |
| 多 苯乙烯 | EB.DCE | 化工 | +16.6% | +10.9% | 32% |
| 多 玉米 | C.DCE | 农业 | +61.3% | +9.3% | 9% |
| 空 玻璃 | FG.ZCE | 建材 | -27.3% | -47.6% | 19% |
| 空 生猪 | LH.DCE | 农业 | -22.7% | -33.7% | 23% |
上月已实现(2026-07) +3.2%
| 品种 | 代码 | 板块 | 仓位 | 年化 roll | 波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多 中证500 | IC.CFX | 股指 | +35.4% | +10% | 28% |
| 多 苯乙烯 | EB.DCE | 化工 | +27.1% | +9.5% | 36% |
| 多 鸡蛋 | JD.DCE | 农业 | +37.5% | +7.6% | 26% |
| 空 生猪 | LH.DCE | 农业 | -21.4% | -36.7% | 24% |
| 空 纯碱 | SA.ZCE | 化工 | -28.6% | -27.6% | 18% |
净值(对数)+回撤面积,2016 起
逐月配置与收益(共 101 期,最新在上)
| 月份 | 当月收益 | 持仓(多+ / 空−) |
|---|---|---|
| 2026-07 | +3.2% | +中证500+苯乙烯+鸡蛋-生猪-纯碱 |
| 2026-06 | +4.8% | +塑料+苹果+中证1000-红枣-纯碱 |
| 2026-05 | -2.6% | +塑料+铁矿石+中证1000-红枣-焦煤 |
| 2026-04 | +5.9% | +菜粕+中证1000+燃油-焦煤-纯碱 |
| 2026-03 | +15.7% | +白银+燃油+铁矿石-焦煤-纯碱 |
| 2026-02 | +2% | +尿素+焦炭+燃油-玻璃-纯碱 |
| 2026-01 | +4.6% | +中证500+尿素+豆粕-玻璃-纯碱 |
| 2025-12 | +0.6% | +螺纹钢+中证500+菜粕-焦煤-甲醇 |
| 2025-11 | +1.5% | +豆粕+中证1000+低硫燃油-纯碱-焦炭 |
| 2025-10 | -0.5% | +苹果+燃油+中证500-纯碱-焦煤 |
| 2025-09 | +1.8% | +中证1000+铁矿石+沥青-纯碱-焦煤 |
| 2025-08 | +1.1% | +中证1000+白糖+生猪-焦煤-纯碱 |
| 2025-07 | +4.4% | +中证1000+铁矿石+尿素-鸡蛋-玻璃 |
| 2025-06 | -6.1% | +沪深300+纸浆+尿素-玻璃-红枣 |
| 2025-05 | +5.5% | +中证1000+铁矿石+短纤-红枣-玻璃 |
| 2025-04 | -4.7% | +中证1000+苯乙烯+铁矿石-纯碱-焦炭 |
| 2025-03 | +2.9% | +豆油+中证1000+原油-玻璃-焦炭 |
| 2025-02 | +1.5% | +不锈钢+铁矿石+中证1000-玻璃-纯碱 |
| 2025-01 | +1.5% | +焦炭+中证1000+原油-纯碱-玻璃 |
| 2024-12 | +2.5% | +锌+红枣+铁矿石-焦炭-纯碱 |
| 2024-11 | +4% | +苯乙烯+燃油+豆粕-焦炭-纯碱 |
| 2024-10 | +4.4% | +燃油+塑料+豆油-纯碱-热卷 |
| 2024-09 | +2.6% | +燃油+甲醇+中证1000-玻璃-纯碱 |
| 2024-08 | +2.2% | +中证1000+玉米+原油-玻璃-焦炭 |
| 2024-07 | +4.9% | +铁矿石+中证1000+棕榈油-焦炭-玻璃 |
| 2024-06 | +0.6% | +沪深300+苯乙烯+铁矿石-焦煤-玻璃 |
| 2024-05 | -1.3% | +铁矿石+苯乙烯+中证1000-红枣-PVC |
| 2024-04 | +0.2% | +苯乙烯+中证1000+原油-短纤-焦煤 |
| 2024-03 | +1.4% | +中证1000+塑料+豆油-生猪-短纤 |
| 2024-02 | -2.4% | +乙二醇+热卷+白糖-生猪 |
| 2024-01 | +9.1% | +焦炭+低硫燃油+棕榈油-红枣 |
| 2023-12 | -0.5% | +螺纹钢+白糖+中证1000-红枣 |
| 2023-11 | +2.7% | +焦炭+短纤+苹果 |
| 2023-10 | -1.4% | +玉米+锌+棉花-鸡蛋 |
| 2023-09 | +0.7% | +花生+铝+棉花-生猪 |
| 2023-08 | +8.8% | +燃油+焦炭+豆粕-生猪-甲醇 |
| 2023-07 | +1.7% | +燃油+PTA+花生-生猪-焦煤 |
| 2023-06 | +2.9% | +锌+玉米+纸浆-生猪-焦煤 |
| 2023-05 | -0.8% | +短纤+锌+螺纹钢-生猪-焦炭 |
| 2023-04 | -0.3% | +螺纹钢+不锈钢+沥青-焦煤-红枣 |
| 2023-03 | -2.5% | +沥青+花生+锌-玻璃-生猪 |
| 2023-02 | -0.9% | +铁矿石+尿素+菜粕-玻璃-焦炭 |
| 2023-01 | +4.3% | +铁矿石+菜粕+甲醇-生猪-玻璃 |
| 2022-12 | -1.2% | +红枣+PTA+镍-玻璃-燃油 |
| 2022-11 | +2% | +低硫燃油+PTA+中证1000-玻璃-花生 |
| 2022-10 | +5.2% | +中证1000+原油+铝-玻璃-花生 |
| 2022-09 | -3.8% | +菜油+LPG+尿素-花生-玻璃 |
| 2022-08 | +1% | +棉花+豆粕+塑料-玻璃-生猪 |
| 2022-07 | -2.3% | +菜油+纯碱+燃油-红枣-玻璃 |
| 2022-06 | -1% | +豆油+中证500+沥青-玻璃-红枣 |
| 2022-05 | +2.9% | +菜油+镍+中证500-红枣 |
| 2022-04 | +5.5% | +螺纹钢+棉花+豆油-红枣-甲醇 |
| 2022-03 | +5.3% | +菜油+棉花+螺纹钢-纯碱-红枣 |
| 2022-02 | +8.2% | +螺纹钢+豆油+镍-生猪-玻璃 |
| 2022-01 | +6% | +豆油+热卷+尿素-生猪-纯碱 |
| 2021-12 | +3.9% | +棕榈油+原油+塑料-燃油-苹果 |
| 2021-11 | +0.2% | +菜粕+中证500+镍-红枣-玻璃 |
| 2021-10 | -10.6% | +中证500+菜粕+镍-苹果 |
| 2021-09 | +15.1% | +甲醇+低硫燃油+热卷-短纤-花生 |
| 2021-08 | +7.8% | +LPG+PVC+中证500-短纤-沥青 |
| 2021-07 | +1.1% | +纸浆+中证500+热卷-纯碱-低硫燃油 |
| 2021-06 | +4.3% | +热卷+中证500+原油-红枣-纯碱 |
| 2021-05 | +9.8% | +玻璃+铁矿石+不锈钢-红枣 |
| 2021-04 | +1.9% | +聚丙烯+中证500+纸浆-短纤-鸡蛋 |
| 2021-03 | +4.6% | +中证500+菜粕+PVC-苹果-纯碱 |
| 2021-02 | +5.5% | +焦煤+菜油+乙二醇-纯碱-鸡蛋 |
| 2021-01 | -2.3% | +铝+中证500+菜油-纯碱-原油 |
| 2020-12 | +3.9% | +LPG+豆油+中证500-原油-纯碱 |
| 2020-11 | -4.7% | +橡胶+中证500+豆油-原油-甲醇 |
| 2020-10 | +5.9% | +PVC+棕榈油+不锈钢-燃油-纸浆 |
| 2020-09 | +4.2% | +苹果+焦煤+PVC-LPG-乙二醇 |
| 2020-08 | +2.9% | +中证500+PVC+不锈钢-原油-甲醇 |
| 2020-07 | +8.9% | +沪深300+螺纹钢+白糖-纯碱-燃油 |
| 2020-06 | +0.4% | +白糖+锌+聚丙烯-燃油-甲醇 |
| 2020-05 | +0.5% | +热卷+沪深300+白糖-纯碱-沥青 |
| 2020-04 | +6.6% | +螺纹钢+塑料+沪深300-甲醇-燃油 |
| 2020-03 | +8.2% | +中证500+铁矿石+十年国债-苹果-PTA |
| 2020-02 | -1.3% | +焦煤+中证500+原油-纸浆-橡胶 |
| 2020-01 | -4.2% | +豆油+热卷+PTA-焦煤-纸浆 |
| 2019-12 | +4.7% | +乙二醇+原油+中证500-甲醇-纸浆 |
| 2019-11 | -1.7% | +中证500+不锈钢+白糖-甲醇-焦炭 |
| 2019-10 | -0.5% | +中证500+尿素+豆粕-棕榈油-塑料 |
| 2019-09 | +1.6% | +中证500+红枣+玻璃-棕榈油-PVC |
| 2019-08 | -5% | +PTA+白糖+热卷-乙二醇-棕榈油 |
| 2019-07 | -0.6% | +中证500+热卷+PVC-棕榈油-甲醇 |
| 2019-06 | +3.3% | +原油+菜粕+沪深300-棕榈油-聚丙烯 |
| 2019-05 | +7.1% | +橡胶+中证500+菜粕-棕榈油-PVC |
| 2019-04 | -0.6% | +PTA+纸浆+焦煤-塑料-豆油 |
| 2019-03 | +2.4% | +鸡蛋+焦炭+PTA-棕榈油-焦煤 |
| 2019-02 | +0.5% | +燃油+锌+PVC-棕榈油-纸浆 |
| 2019-01 | +5.6% | +PTA+铁矿石+鸡蛋-焦煤-菜油 |
| 2018-12 | -0.8% | +螺纹钢+中证500+豆粕-棕榈油-甲醇 |
| 2018-11 | -6.4% | +铁矿石+沥青+玻璃-PVC-棕榈油 |
| 2018-10 | -0.9% | +菜粕+焦炭+塑料-PVC-棕榈油 |
| 2018-09 | -0.4% | +中证500+焦炭+白糖-焦煤-棕榈油 |
| 2018-08 | +13% | +铁矿石+锌+PTA-PVC-玉米 |
| 2018-07 | +1.7% | +中证500+PVC+玻璃-苹果-橡胶 |
| 2018-06 | -2.3% | +热卷+原油+沪深300-苹果-塑料 |
| 2018-05 | -0.2% | +螺纹钢+中证500+锌-棕榈油-玻璃 |
| 2018-04 | +1% | +焦煤+菜粕+中证500-鸡蛋-橡胶 |
| 2018-03 | -0.1% | +中证1000+苯乙烯+玉米-玻璃-生猪 |
口径与结论
- carry 是期货的王牌信号:纯 carry 轮动 27%/夏普1.6/回撤-17%,远强于动量。我们把 ETF 那套 52 周高动量搬来测,结合反而变差——因子适用域不同,期货吃期限结构不吃趋势,不硬凑。
- 逆波动加权 = 风险均衡,低波品种(如玉米)名义仓大但风险贡献正常;实测单腿封顶无益(越限越差),纯逆波动最优。
- 净多 0.5 = 带约 0.5 商品 beta(不是纯中性)。含 0.05% 单边成本。carry 一周就能换梯队,必须用最新月末数据下单,别拿旧配置。
- 另有市场中性版(净 0,纯 alpha)见 /futures-ls 。