封闭 / 定开股基折价收敛
31 只封闭/定开股基 · 折价 + 年化折价率(到期收敛收益) · 近 3 年折价走势 · 数据 2026-08-27 20:50
为什么折价收敛是真 alpha(区别于 QDII 溢价打地鼠):定开/封闭基金在开放/到期日持有人可按净值赎回,套利强制价格 → 净值,折价必然收敛到 0。年化折价率 = −折价率 ÷ 剩余年限,就是持有到开放的年化收敛收益(有制度锚点,非情绪)。风险只有持有期的净值 beta —— 配低仓位或对冲底仓即可拿这个收敛。 实测:深折价(<−4%)后 60 日折价平均收窄 +1.54pp(27 只里 26 只收敛)。完整研究:折价收敛为何是真 alpha → · 对照:溢价打地鼠为何不成立 → · 另一面:QDII 折溢价监控 →
深折价篮子回测(月度做多折价最深 1/3,含 0.3%/边成本)
深折价 27.8%/年 vs 全部等权 14.4%/年场内价净值曲线 · 多空对创业板指 beta≈0.04(近乎市场中性,Sharpe 1.68)= 收敛 alpha 非板块 beta ·完整回测/口径 → · 诚实:长腿含科创/创业板 beta,非纯 alpha
起2023/08
止2026/08
折价走势对比(近 3 年,可拖动)
绿色区(0 线以下)为折价 · 点表格「+」叠加基金(最多 8 只)· 默认年化折价率最高的 4 只
起2023/08
止2026/08
点表头排序 · ★ 加自选 · 点名称看详情
| ★ | 对比 | 名称 | 现价 | 净值 | 折价率 | 年化折价率 ▼ | 剩余年限 | 到期/开放 | 成交额(万) | 公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业板定开 160926 · 集思录↗ | 1.046 | 1.0869 | -3.76% | 188.1% | 0.02 | 2026-08-13 | 12 | 大成基金 | ||
| 安信价值发现定开 167508 · 集思录↗ | 1.650 | 1.7115 | -3.59% | 179.7% | 0.02 | 2026-07-30 | 2 | 安信基金 | ||
| 中欧创业定开 166027 · 集思录↗ | 0.838 | 0.8595 | -2.50% | 125.1% | 0.02 | 2026-07-16 | 1 | 中欧基金 | ||
| 科创板博时 506005 · 集思录↗ | 1.517 | 1.5402 | -1.51% | 75.3% | 0.02 | 2026-08-10 | 201 | 博时基金 | ||
| 科创板基金 506000 · 集思录↗ | 1.292 | 1.3044 | -0.95% | 47.5% | 0.02 | 2026-08-25 | 1014 | 南方基金 | ||
| 创业富国定开 161040 · 集思录↗ | 2.163 | 2.1770 | -0.64% | 32.2% | 0.02 | 2026-08-10 | 14 | 富国基金 | ||
| 银华明择 501038 · 集思录↗ | 1.526 | 1.5512 | -1.62% | 12.4% | 0.13 | 2026-10-15 | 16 | 银华基金 | ||
| 中欧恒利定开 166024 · 集思录↗ | 1.067 | 1.0771 | -0.94% | 5.3% | 0.18 | 2026-11-01 | 8 | 中欧基金 | ||
| 中欧远见定开 166025 · 集思录↗ | 0.691 | 0.7107 | -2.77% | 4.2% | 0.65 | 2027-04-24 | 24 | 中欧基金 | ||
| 嘉实瑞享定开 160726 · 集思录↗ | 1.224 | 1.2264 | -0.20% | 4.2% | 0.05 | 2026-09-14 | 35 | 嘉实基金 | ||
| 银华大盘定开 161837 · 集思录↗ | 1.120 | 1.1748 | -4.66% | 3.4% | 1.36 | 2028-01-05 | 3 | 银华基金 | ||
| 华夏翔阳LOF 501093 · 集思录↗ | 1.253 | 1.3123 | -4.52% | 2.9% | 1.58 | 2028-03-26 | 0 | 华夏基金 | ||
| 嘉实瑞虹 501088 · 集思录↗ | 0.788 | 0.8333 | -5.44% | 2.5% | 2.16 | 2028-10-25 | 4 | 嘉实基金 | ||
| 经典成长 501065 · 集思录↗ | 1.259 | 1.3003 | -3.18% | 2.4% | 1.35 | 2028-01-01 | 4 | 汇添富 | ||
| 广发睿阳 501070 · 集思录↗ | 1.225 | 1.2512 | -2.09% | 1.4% | 1.52 | 2028-03-05 | 33 | 广发基金 | ||
| 科创板长城 506008 · 集思录↗ | 1.289 | 1.2938 | -0.37% | 0.3% | 1.19 | 2027-11-04 | 121 | 长城基金 | ||
| 东方红目标优选 501053 · 集思录↗ | 1.076 | 1.0824 | -0.59% | 0.2% | 2.40 | 2029-01-19 | 1 | 东方资管 | ||
| 东方红创优定开 169106 · 集思录↗ | 1.126 | 1.1277 | -0.15% | 0.2% | 0.64 | 2027-04-20 | 12 | 东方资管 | ||
| 南方瑞合LOF 501062 · 集思录↗ | 2.132 | 2.1340 | -0.09% | 0.1% | 1.02 | 2027-09-06 | 244 | 南方基金 | ||
| 易方达科顺定开 161132 · 集思录↗ | 3.055 | 3.0422 | +0.42% | -0.3% | 1.32 | 2027-12-21 | 23 | 易方达 | ||
| 创业板博时定开 160529 · 集思录↗ | 1.488 | 1.4857 | +0.15% | -1.9% | 0.08 | 2026-09-27 | 5 | 博时基金 | ||
| 社会责任定开 161912 · 集思录↗ | 4.380 | 4.3285 | +1.19% | -3.7% | 0.32 | 2026-12-24 | 297 | 万家基金 | ||
| 华夏创业板定开 160325 · 集思录↗ | 1.658 | 1.6551 | +0.18% | -8.8% | 0.02 | 2026-08-20 | 41 | 华夏基金 | ||
| 广发创业板定开 162720 · 集思录↗ | 1.362 | 1.3415 | +1.53% | -9.0% | 0.17 | 2026-10-29 | 145 | 广发基金 | ||
| 易方达科创板 506002 · 集思录↗ | 2.175 | 2.1189 | +2.65% | -34.5% | 0.08 | 2026-09-25 | 980 | 易方达 | ||
| 创业板2年定开 161914 · 集思录↗ | 0.882 | 0.8676 | +1.66% | -46.6% | 0.04 | 2026-09-10 | 47 | 万家基金 | ||
| 创业板定开南方 160143 · 集思录↗ | 1.641 | 1.6257 | +0.94% | -47.1% | 0.02 | 2026-09-01 | 35 | 南方基金 | ||
| 万家科创板 506001 · 集思录↗ | 1.798 | 1.7668 | +1.77% | -88.3% | 0.02 | 2026-09-01 | 125 | 万家基金 | ||
| 富国科创板 506003 · 集思录↗ | 1.239 | 1.2152 | +1.96% | -97.9% | 0.02 | 2026-08-24 | 167 | 富国基金 | ||
| 汇添富科创板 506006 · 集思录↗ | 1.372 | 1.3440 | +2.08% | -104.2% | 0.02 | 2026-08-24 | 94 | 汇添富 | ||
| 财通福鑫定开混合 501046 · 集思录↗ | 12.247 | 8.6563 | +41.48% | -213.2% | 0.19 | 2026-11-07 | 2069 | 财通基金 |
折价率绿=折价(机会)、红=溢价 · 年化折价率 = −折价 ÷ 剩余年限 = 持有到开放的年化收敛收益(未计净值 beta 与交易成本) · 点名称看详情(净值/价格/折价走势) · 「+」加入上方走势对比 · 集思录↗看更多 · 定开到期日随每次开放滚动更新 · 非投资建议。