正在加载页面
请稍候,内容即将显示。
请稍候,内容即将显示。
31 只封闭/定开股基 · 折价 + 年化折价率(到期收敛收益) · 近 3 年折价走势 · 数据 2026-10-16 20:49
曲线每夜全量重算到数据最新日, 会随新数据与参数漂移; 跟踪段只记录当日的信号与净值快照, 不构成账户实际净值。快照可用于核对当日信号,但不能跨版本串接为收益;独立持仓账本建立前不展示跟踪收益。 仅留存模型快照,未建立独立持仓账本,不计算跟踪收益。 该策略未真金白银跟单, 跟踪段仅为纸面记录。
场内价净值曲线 · 多空对创业板指 beta≈0.04(近乎市场中性,Sharpe 1.68)= 收敛 alpha 非板块 beta ·完整回测/口径 → · 诚实:长腿含科创/创业板 beta,非纯 alpha
绿色区(0 线以下)为折价 · 点表格「+」叠加基金(最多 8 只)· 默认年化折价率最高的 4 只
| ★ | 对比 | 名称 | 现价 | 净值 | 折价率 | 年化折价率 ▼ | 剩余年限 | 到期/开放 | 成交额(万) | 公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达科创板 506002 · 集思录↗ | 1.724 | 1.7619 | -2.15% | 196.3% | 0.01 | 2026-10-20 | 445 | 易方达 | ||
| 广发创业板定开 162720 · 集思录↗ | 1.137 | 1.1406 | -0.32% | 8.9% | 0.04 | 2026-10-29 | 78 | 广发基金 | ||
| 中欧恒利定开 166024 · 集思录↗ | 0.929 | 0.9345 | -0.59% | 4.7% | 0.13 | 2026-12-01 | 4 | 中欧基金 | ||
| 东方红目标优选 501053 · 集思录↗ | 1.060 | 1.0667 | -0.63% | 2.4% | 0.26 | 2027-01-19 | 0 | 东方资管 | ||
| 经典成长 501065 · 集思录↗ | 1.130 | 1.1604 | -2.62% | 2.2% | 1.22 | 2028-01-03 | 1 | 汇添富 | ||
| 广发睿阳 501070 · 集思录↗ | 1.151 | 1.1848 | -2.85% | 2.1% | 1.39 | 2028-03-06 | 4 | 广发基金 | ||
| 中欧远见定开 166025 · 集思录↗ | 0.667 | 0.6743 | -1.08% | 2.1% | 0.53 | 2027-04-26 | 4 | 中欧基金 | ||
| 嘉实瑞虹 501088 · 集思录↗ | 0.765 | 0.7969 | -4.00% | 2.0% | 2.03 | 2028-10-25 | 3 | 嘉实基金 | ||
| 富国科创板 506003 · 集思录↗ | 1.017 | 1.0463 | -2.80% | 1.5% | 1.89 | 2028-09-05 | 73 | 富国基金 | ||
| 华夏翔阳LOF 501093 · 集思录↗ | 1.273 | 1.2966 | -1.82% | 1.3% | 1.45 | 2028-03-27 | 1 | 华夏基金 | ||
| 汇添富科创板 506006 · 集思录↗ | 1.131 | 1.1544 | -2.03% | 1.1% | 1.89 | 2028-09-05 | 16 | 汇添富 | ||
| 科创板长城 506008 · 集思录↗ | 1.084 | 1.0971 | -1.19% | 1.1% | 1.05 | 2027-11-04 | 19 | 长城基金 | ||
| 万家科创板 506001 · 集思录↗ | 1.522 | 1.5531 | -2.00% | 1.0% | 1.96 | 2028-09-29 | 5 | 万家基金 | ||
| 嘉实瑞享定开 160726 · 集思录↗ | 0.988 | 1.0081 | -1.99% | 1.0% | 1.96 | 2028-09-29 | 4 | 嘉实基金 | ||
| 华夏创业板定开 160325 · 集思录↗ | 1.321 | 1.3451 | -1.79% | 0.9% | 1.89 | 2028-09-04 | 4 | 华夏基金 | ||
| 社会责任定开 161912 · 集思录↗ | 3.799 | 3.8071 | -0.21% | 0.9% | 0.25 | 2027-01-15 | 86 | 万家基金 | ||
| 安信价值发现定开 167508 · 集思录↗ | 1.612 | 1.6354 | -1.43% | 0.8% | 1.79 | 2028-07-31 | 1 | 安信基金 | ||
| 科创板博时 506005 · 集思录↗ | 1.265 | 1.2895 | -1.90% | 0.7% | 2.83 | 2029-08-15 | 91 | 博时基金 | ||
| 南方瑞合LOF 501062 · 集思录↗ | 1.717 | 1.7250 | -0.46% | 0.5% | 0.89 | 2027-09-06 | 115 | 南方基金 | ||
| 科创板基金 506000 · 集思录↗ | 1.148 | 1.1614 | -1.15% | 0.4% | 2.94 | 2029-09-24 | 73 | 南方基金 | ||
| 创业板定开 160926 · 集思录↗ | 0.923 | 0.9296 | -0.71% | 0.4% | 1.87 | 2028-08-28 | 1 | 大成基金 | ||
| 中欧创业定开 166027 · 集思录↗ | 0.742 | 0.7471 | -0.68% | 0.4% | 1.75 | 2028-07-17 | 3 | 中欧基金 | ||
| 银华大盘定开 161837 · 集思录↗ | 1.046 | 1.0486 | -0.25% | 0.2% | 1.17 | 2027-12-16 | 2 | 银华基金 | ||
| 创业板博时定开 160529 · 集思录↗ | 1.259 | 1.2601 | -0.09% | 0.0% | 1.99 | 2028-10-10 | 6 | 博时基金 | ||
| 东方红创优定开 169106 · 集思录↗ | 1.098 | 1.0964 | +0.15% | -0.3% | 0.51 | 2027-04-20 | 2 | 东方资管 | ||
| 易方达科顺定开 161132 · 集思录↗ | 2.549 | 2.5285 | +0.81% | -0.7% | 1.18 | 2027-12-21 | 2 | 易方达 | ||
| 创业富国定开 161040 · 集思录↗ | 1.811 | 1.7892 | +1.22% | -0.7% | 1.85 | 2028-08-22 | 1 | 富国基金 | ||
| 创业板定开南方 160143 · 集思录↗ | 1.438 | 1.3981 | +2.85% | -1.5% | 1.88 | 2028-09-01 | 0 | 南方基金 | ||
| 财通福鑫定开混合 501046 · 集思录↗ | 8.071 | 7.1482 | +12.91% | -1178.0% | 0.01 | 2026-10-20 | 1173 | 财通基金 | ||
| 创业板2年定开 161914 · 集思录↗ | 0.785 | 0.7948 | -1.23% | — | — | 本次开放已结束 | 78 | 万家基金 | ||
| 银华明择 501038 · 集思录↗ | 1.455 | 1.4547 | +0.02% | — | — | 本次开放已结束 | 0 | 银华基金 |
折价率绿=折价(机会)、红=溢价 · 年化折价率 = −折价 ÷ 剩余年限 = 持有到开放的年化收敛收益(未计净值 beta 与交易成本) · 点名称看详情(净值/价格/折价走势) · 「+」加入上方走势对比 · 集思录↗看更多 · “到期/开放”优先取东财基金的“下一开放日”(以基金公司公告为准);* 表示数据源失败时的种子回退,已过开放期不年化。