Crypto CLI 实盘策略 · 核心 BTC/ETH × CLI
主策略=仅 BTC/ETH 趋势 × OECD-CLI 宏观闸门,纯长仓、gross≤100% 无杠杆、约 26 次/年(人工可跟)| 数据截止 2026-07-15
当前持仓:持仓中(gross 100%)CLI 风险开关:RISK-ON(52.9,2026-07)BTC $64,726 · MA50 $64,132
⚠ 今日(2026-07-15)需换仓:买入 BTC (同步发邮件提醒)
各品种占比:
BTC 58.8%ETH 41.2%现金 0.0%
核心 全程 CAGR
32%
近年 17.1%
核心 夏普 / 回撤
1.32
回撤 -27.2% · gross≤100%
换仓频率(核心 / v3)
26 / 91
次/年 · 核心人工可跟
v3 自动化激进(对照)
夏普 1.69
CAGR 38.5% · 91次/年需自动化
净值(对数)· 核心(主)vs v3(自动化激进)vs BTC 持有 · 均 gross≤100%
核心=仅 BTC/ETH 趋势×CLI,26 次/年、无选币无杠杆,人工可跟。v3 多币动量增强夏普更高(1.69)但 91 次/年(≈每 4 天),必须自动化。去杠杆(gross≤100%)实测反而提夏普、降回撤。
核心换仓日志(BTC/ETH 进出 · 近 25 次)
| 日期 | 买入(价格) | 卖出 | 调仓后持仓(各占比) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | BTC $64726.01 | — | BTC 58.8% · ETH 41.2% |
| 2026-07-10 | ETH $1802.23 | — | ETH 100.0% |
| 2026-05-26 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2026-05-23 | BTC $76752.01 | — | BTC 53.9% |
| 2026-05-22 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2026-05-15 | — | ETH | BTC 50.2% |
| 2026-04-05 | BTC $69034.18 | — | BTC 58.1% · ETH 41.9% |
| 2026-03-31 | ETH $2105.43 | — | ETH 45.6% |
| 2026-03-27 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2026-03-26 | — | BTC | ETH 40.0% |
| 2026-03-23 | BTC $70906.45 | — | BTC 46.6% · ETH 33.9% |
| 2026-03-21 | — | BTC | ETH 40.1% |
| 2026-03-20 | BTC $70510.73 | — | BTC 46.9% · ETH 33.5% |
| 2026-03-19 | — | BTC | ETH 39.4% |
| 2026-03-15 | BTC $72815.24, ETH $2178.3 | — | BTC 57.6% · ETH 42.4% |
| 2026-01-20 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2026-01-02 | BTC $89995.13, ETH $3125.45 | — | BTC 63.3% · ETH 36.7% |
| 2025-10-27 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2025-10-26 | BTC $114559.4 | — | BTC 73.7% |
| 2025-10-14 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2025-10-12 | BTC $114958.8 | — | BTC 32.1% |
| 2025-10-10 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2025-10-09 | — | ETH | BTC 43.1% |
| 2025-10-02 | ETH $4484.35 | — | BTC 65.6% · ETH 34.4% |
| 2025-09-29 | BTC $114311.96 | — | BTC 91.7% |
换仓时本页标红「今日需换仓」并发邮件提醒。核心只在 BTC/ETH 与现金间切换,约 26 次/年,盘后看一次即可跟上。