Crypto NFCI 实盘策略 · 核心 BTC/ETH × NFCI
主策略=仅 BTC/ETH 趋势 × NFCI 金融条件闸门,纯长仓、gross≤100% 无杠杆、约 35 次/年(人工可跟)| 数据截止 2026-08-27
当前持仓:持仓中(gross 22%)NFCI 风险开关:RISK-ON(-0.561,参考 2026-08-20)候选 NFCI 14日趋势:风险开候选 DXY 20日:风险开BTC $79,272 · MA50 $66,341
今日(2026-08-27)无需换仓,维持现有持仓。
各品种占比:
BTC 12.9%ETH 8.8%现金 78.3%
核心 全程 CAGR
29.2%
近年 29.1%
核心 夏普 / 回撤
1.05
回撤 -41.5% · gross≤100%
换仓频率(核心 / v3)
35 / 118
次/年 · 核心人工可跟
v3 自动化激进(对照)
夏普 1.33
CAGR 35.5% · 118次/年需自动化
净值(对数)· 核心(主)vs v3(NFCI 对照)vs BTC 持有 · 均 gross≤100%
核心=仅 BTC/ETH 趋势×NFCI,35 次/年、无选币无杠杆,人工可跟。v3 多币动量增强夏普更高(1.33)但 118 次/年(≈每 4 天),必须自动化。去杠杆(gross≤100%)实测反而提夏普、降回撤。
候选版本影子净值(不改变当前换仓)
| 版本 | 全样本 CAGR | 全样本回撤 | Sharpe | 2022-01 起 | 2025-01 起 | 换仓/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-only + NFCI | 28.5% | -46.4% | 1.1 | 12.3% / -41.9% | 6.1% / -24.2% | 20 |
| BTC+ETH + NFCI(主) | 29.2% | -41.5% | 1.05 | 20.9% / -31.3% | 31.7% / -17.9% | 35 |
| BTC+ETH + NFCI 14日趋势 | 32% | -24.9% | 1.35 | 19.9% / -17.6% | 25.9% / -13.6% | 24 |
| BTC+ETH + DXY 20日趋势 | 20.7% | -27.9% | 0.99 | 22.2% / -20.4% | 40.1% / -12% | 31 |
主策略仍为 BTC+ETH + NFCI 绝对水平;BTC-only、NFCI 14日趋势、DXY 20日趋势仅每日重算净值和指标,不会触发当前换仓邮件。宏观序列按可见日滞后处理。
核心换仓日志(BTC/ETH 进出 · 2017-08-17 起,共 318 次)
| 日期 | 买入(价格) | 卖出 | 调仓后持仓(各占比) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | BTC $64320 | — | BTC 58.7% · ETH 41.3% |
| 2026-08-14 | — | BTC | ETH 96.2% |
| 2026-08-04 | BTC $63756.22 | — | BTC 58.7% · ETH 41.3% |
| 2026-08-03 | — | BTC | ETH 58.5% |
| 2026-08-02 | BTC $63570 | — | BTC 59.3% · ETH 40.7% |
| 2026-08-01 | — | BTC | ETH 58.4% |
| 2026-07-18 | BTC $64834.22 | — | BTC 58.3% · ETH 41.7% |
| 2026-07-17 | — | BTC | ETH 100.0% |
| 2026-07-15 | BTC $64726.01 | — | BTC 58.8% · ETH 41.2% |
| 2026-07-10 | ETH $1802.23 | — | ETH 100.0% |
| 2026-05-26 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2026-05-23 | BTC $76752.01 | — | BTC 53.9% |
| 2026-05-22 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2026-05-15 | — | ETH | BTC 50.2% |
| 2026-04-05 | BTC $69034.18 | — | BTC 58.1% · ETH 41.9% |
| 2026-03-31 | ETH $2105.43 | — | ETH 45.6% |
| 2026-03-27 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2026-03-26 | — | BTC | ETH 40.0% |
| 2026-03-23 | BTC $70906.45 | — | BTC 46.6% · ETH 33.9% |
| 2026-03-21 | — | BTC | ETH 40.1% |
| 2026-03-20 | BTC $70510.73 | — | BTC 46.9% · ETH 33.5% |
| 2026-03-19 | — | BTC | ETH 39.4% |
| 2026-03-15 | BTC $72815.24, ETH $2178.3 | — | BTC 57.6% · ETH 42.4% |
| 2026-01-20 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2026-01-02 | BTC $89995.13, ETH $3125.45 | — | BTC 63.3% · ETH 36.7% |
| 2025-10-27 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2025-10-26 | BTC $114559.4 | — | BTC 73.7% |
| 2025-10-14 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2025-10-12 | BTC $114958.8 | — | BTC 32.1% |
| 2025-10-10 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2025-10-09 | — | ETH | BTC 43.1% |
| 2025-10-02 | ETH $4484.35 | — | BTC 65.6% · ETH 34.4% |
| 2025-09-29 | BTC $114311.96 | — | BTC 91.7% |
| 2025-09-22 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2025-09-11 | BTC $115482.69 | — | BTC 57.9% · ETH 26.1% |
| 2025-08-23 | — | BTC | ETH 18.0% |
| 2025-08-22 | BTC $116935.99 | — | BTC 32.6% · ETH 12.1% |
| 2025-08-19 | — | BTC | ETH 28.9% |
| 2025-07-06 | ETH $2570.35 | — | BTC 67.0% · ETH 33.0% |
| 2025-07-04 | — | ETH | BTC 74.5% |
| 2025-07-02 | BTC $108849.6, ETH $2570.41 | — | BTC 66.6% · ETH 33.4% |
| 2025-07-01 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2025-06-23 | BTC $105333.93 | — | BTC 48.4% |
| 2025-06-20 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2025-04-28 | ETH $1799.88 | — | BTC 63.0% · ETH 37.0% |
| 2025-04-27 | — | ETH | BTC 100.0% |
| 2025-04-26 | ETH $1820.88 | — | BTC 62.8% · ETH 37.2% |
| 2025-04-17 | BTC $84947.91 | — | BTC 100.0% |
| 2025-04-15 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2025-04-14 | BTC $84591.58 | — | BTC 100.0% |
| 2025-04-13 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2025-04-12 | BTC $85276.9 | — | BTC 100.0% |
| 2025-02-04 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2025-02-03 | BTC $101328.52 | — | BTC 76.5% |
| 2025-02-02 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2025-01-15 | BTC $100497.35 | — | BTC 48.0% |
| 2025-01-07 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2025-01-03 | ETH $3609.01 | — | BTC 40.9% · ETH 28.6% |
| 2025-01-02 | BTC $96984.79 | — | BTC 31.2% |
| 2024-12-27 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2024-12-26 | — | ETH | BTC 23.9% |
| 2024-12-24 | ETH $3493.18 | — | BTC 27.4% · ETH 18.1% |
| 2024-12-21 | — | ETH | BTC 21.2% |
| 2024-11-06 | ETH $2721.87 | — | BTC 37.6% · ETH 28.3% |
| 2024-10-31 | — | ETH | BTC 30.0% |
| 2024-10-27 | ETH $2507.8 | — | BTC 33.9% · ETH 26.2% |
| 2024-10-25 | — | ETH | BTC 33.1% |
| 2024-10-12 | ETH $2476.4 | — | BTC 44.6% · ETH 36.4% |
| 2024-10-11 | BTC $62540 | — | BTC 38.6% |
| 2024-10-09 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2024-10-01 | — | ETH | BTC 33.7% |
| 2024-09-20 | ETH $2561.4 | — | BTC 55.7% · ETH 44.3% |
| 2024-09-17 | BTC $60313.99 | — | BTC 100.0% |
| 2024-09-15 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2024-09-13 | BTC $60498 | — | BTC 100.0% |
| 2024-08-27 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2024-08-23 | BTC $64037.24 | — | BTC 100.0% |
| 2024-08-02 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2024-07-24 | — | ETH | BTC 100.0% |
| 2024-07-19 | ETH $3503.53 | — | BTC 50.8% · ETH 49.2% |
| 2024-07-16 | — | ETH | BTC 100.0% |
| 2024-07-15 | BTC $64724.14, ETH $3483.39 | — | BTC 52.2% · ETH 47.8% |
| 2024-06-23 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2024-06-18 | — | BTC | ETH 43.8% |
| 2024-05-20 | ETH $3661.78 | — | BTC 58.6% · ETH 41.4% |
| 2024-05-15 | BTC $66206.5 | — | BTC 100.0% |
| 2024-04-13 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2024-04-11 | — | ETH | BTC 19.5% |
| 2024-04-08 | ETH $3694.61 | — | BTC 19.9% · ETH 17.2% |
| 2024-04-02 | — | ETH | BTC 14.0% |
| 2024-02-06 | BTC $43098.95, ETH $2372.64 | — | BTC 53.6% · ETH 46.4% |
| 2024-02-04 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2024-02-01 | BTC $43082.94 | — | BTC 42.7% |
| 2024-01-31 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2024-01-30 | ETH $2343.01 | — | BTC 41.3% · ETH 37.3% |
| 2024-01-29 | BTC $43302.7 | — | BTC 38.0% |
| 2024-01-22 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2024-01-17 | — | BTC | ETH 22.9% |
| 2024-01-16 | BTC $43137.95 | — | BTC 23.5% · ETH 20.0% |
| 2024-01-14 | — | BTC | ETH 20.8% |
| 2023-10-21 | ETH $1628.94 | — | BTC 52.4% · ETH 47.6% |
| 2023-10-07 | — | ETH | BTC 72.8% |
| 2023-10-06 | ETH $1645.03 | — | BTC 54.9% · ETH 45.1% |
| 2023-10-05 | — | ETH | BTC 71.2% |
| 2023-09-29 | ETH $1667.45 | — | BTC 50.0% · ETH 50.0% |
| 2023-09-28 | BTC $27021.39 | — | BTC 100.0% |
| 2023-09-20 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2023-09-19 | BTC $27210.26 | — | BTC 100.0% |
| 2023-08-02 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2023-08-01 | BTC $29705.99, ETH $1873.47 | — | BTC 56.6% · ETH 43.4% |
| 2023-07-31 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2023-07-30 | — | BTC | ETH 47.5% |
| 2023-07-25 | ETH $1857.66 | — | BTC 39.9% · ETH 27.0% |
| 2023-07-24 | — | ETH | BTC 44.8% |
| 2023-06-21 | ETH $1889.11 | — | ETH 51.4% · BTC 48.6% |
| 2023-06-20 | BTC $28307.99 | — | BTC 100.0% |
| 2023-06-07 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2023-06-06 | ETH $1884.64 | — | ETH 100.0% |
| 2023-06-05 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2023-06-02 | ETH $1906.68 | — | ETH 100.0% |
| 2023-05-31 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2023-05-28 | ETH $1908.64 | — | ETH 100.0% |
| 2023-05-07 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2023-05-02 | BTC $28669.86, ETH $1870.08 | — | BTC 36.8% · ETH 31.6% |
| 2023-05-01 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2023-03-13 | BTC $24113.48, ETH $1673.45 | — | ETH 43.2% · BTC 38.4% |
| 2023-03-03 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2023-01-04 | BTC $16850.36, ETH $1256.9 | — | BTC 61.8% · ETH 38.2% |
| 2022-11-08 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2022-10-25 | BTC $20080.07, ETH $1459.74 | — | BTC 60.2% · ETH 39.8% |
| 2022-10-05 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2022-10-04 | BTC $20337.82 | — | BTC 43.9% |
| 2022-09-13 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2022-09-12 | BTC $22395.74 | — | BTC 55.3% · ETH 44.7% |
| 2022-09-09 | ETH $1718.23 | — | ETH 67.9% |
| 2022-08-26 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2022-08-19 | — | BTC | ETH 25.9% |
| 2022-07-27 | BTC $22952.45 | — | BTC 25.6% · ETH 14.4% |
| 2022-07-25 | — | BTC | ETH 64.7% |
| 2022-07-24 | BTC $22579.68 | — | BTC 64.6% · ETH 35.4% |
| 2022-07-23 | — | BTC | ETH 100.0% |
| 2022-07-19 | BTC $23396.62 | — | BTC 64.9% · ETH 35.1% |
| 2022-07-18 | ETH $1581.04 | — | ETH 100.0% |
| 2022-07-17 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2022-07-16 | ETH $1355.85 | — | ETH 100.0% |
| 2022-04-21 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2022-04-11 | — | BTC | ETH 13.7% |
| 2022-03-16 | BTC $41114, ETH $2773.81 | — | ETH 50.0% · BTC 50.0% |
| 2022-03-10 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2022-03-09 | BTC $41941.71 | — | BTC 46.5% |
| 2022-03-04 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2022-03-03 | — | ETH | BTC 42.3% |
| 2022-02-28 | BTC $43160, ETH $2920.95 | — | BTC 43.8% · ETH 40.4% |
| 2022-02-17 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2022-02-15 | ETH $3183.52 | — | BTC 57.7% · ETH 42.3% |
| 2022-02-14 | BTC $42535.94 | — | BTC 100.0% |
| 2022-02-11 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2022-02-10 | — | ETH | BTC 100.0% |
| 2022-02-09 | ETH $3243.94 | — | BTC 56.8% · ETH 43.2% |
| 2022-02-07 | BTC $43839.99 | — | BTC 100.0% |
| 2021-12-09 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2021-12-08 | ETH $4436.91 | — | ETH 45.6% |
| 2021-12-07 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2021-12-06 | ETH $4347.59 | — | ETH 35.7% |
| 2021-12-03 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2021-11-28 | ETH $4294.78 | — | ETH 26.1% |
| 2021-11-26 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2021-11-23 | ETH $4339.44 | — | ETH 24.3% |
| 2021-11-22 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2021-11-19 | ETH $4294.76 | — | ETH 20.2% |
| 2021-11-18 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2021-10-01 | BTC $48141.61, ETH $3309.91 | — | BTC 25.7% · ETH 20.0% |
| 2021-09-20 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2021-09-14 | BTC $47111.52 | — | BTC 18.5% · ETH 13.7% |
| 2021-09-13 | — | BTC | ETH 16.0% |
| 2021-09-11 | BTC $45173.69 | — | BTC 16.0% · ETH 12.0% |
| 2021-09-10 | — | BTC | ETH 13.3% |
| 2021-07-25 | BTC $35381.02 | — | BTC 59.2% · ETH 40.8% |
| 2021-07-24 | ETH $2184.75 | — | ETH 100.0% |
| 2021-05-27 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2021-05-26 | ETH $2884.94 | — | ETH 20.4% |
| 2021-05-19 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2021-05-10 | — | BTC | ETH 18.9% |
| 2021-05-07 | BTC $57314.75 | — | BTC 20.1% · ETH 15.7% |
| 2021-05-06 | — | BTC | ETH 16.2% |
| 2021-05-05 | BTC $57436.11 | — | BTC 22.6% · ETH 17.1% |
| 2021-05-04 | — | BTC | ETH 20.6% |
| 2021-05-03 | BTC $57169.39 | — | BTC 34.4% · ETH 24.5% |
| 2021-05-02 | — | BTC | ETH 30.1% |
| 2021-04-30 | BTC $57694.27 | — | BTC 36.4% · ETH 29.0% |
| 2021-04-18 | — | BTC | ETH 26.0% |
| 2021-03-29 | ETH $1816.74 | — | BTC 26.1% · ETH 21.7% |
| 2021-03-22 | — | ETH | BTC 25.5% |
| 2021-03-06 | ETH $1650.35 | — | ETH 18.7% · BTC 17.4% |
| 2021-03-05 | — | ETH | BTC 17.1% |
| 2021-03-03 | ETH $1567.69 | — | BTC 15.2% · ETH 15.2% |
| 2021-03-02 | — | ETH | BTC 14.7% |
| 2021-03-01 | ETH $1569.86 | — | ETH 14.8% · BTC 14.7% |
| 2021-02-25 | — | ETH | BTC 12.1% |
| 2020-10-18 | ETH $378.11 | — | BTC 64.7% · ETH 35.3% |
| 2020-10-16 | — | ETH | BTC 100.0% |
| 2020-10-11 | ETH $374.16 | — | BTC 66.6% · ETH 33.4% |
| 2020-10-08 | BTC $10925.57 | — | BTC 100.0% |
| 2020-09-13 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2020-09-12 | ETH $387.78 | — | ETH 19.4% |
| 2020-09-05 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2020-09-03 | — | BTC | ETH 18.1% |
| 2020-07-21 | BTC $9390, ETH $245.59 | — | BTC 61.6% · ETH 38.4% |
| 2020-07-20 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2020-07-19 | ETH $239.11 | — | ETH 75.6% |
| 2020-07-16 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2020-07-09 | — | BTC | ETH 38.9% |
| 2020-07-08 | BTC $9436.06 | — | BTC 59.2% · ETH 40.8% |
| 2020-07-06 | ETH $241.6 | — | ETH 60.4% |
| 2020-07-05 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2020-07-04 | ETH $229.17 | — | ETH 56.2% |
| 2020-07-03 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2020-06-28 | ETH $224.93 | — | ETH 28.9% |
| 2020-06-27 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2020-06-24 | — | BTC | ETH 24.5% |
| 2020-06-22 | BTC $9685.69 | — | BTC 27.3% · ETH 22.5% |
| 2020-06-19 | — | BTC | ETH 20.7% |
| 2020-05-15 | BTC $9316.42, ETH $194.86 | — | BTC 10.4% · ETH 9.2% |
| 2020-03-08 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2020-02-26 | — | BTC | ETH 14.2% |
| 2020-01-10 | ETH $144.84 | — | BTC 53.6% · ETH 46.4% |
| 2020-01-09 | — | ETH | BTC 95.2% |
| 2020-01-06 | ETH $144.15 | — | BTC 54.9% · ETH 45.1% |
| 2020-01-05 | BTC $7358.75 | — | BTC 100.0% |
| 2019-11-18 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2019-11-16 | ETH $182.37 | — | ETH 61.7% |
| 2019-11-15 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2019-11-04 | ETH $185.71 | — | ETH 52.2% · BTC 47.8% |
| 2019-10-31 | — | ETH | BTC 70.8% |
| 2019-10-29 | ETH $190.46 | — | ETH 50.8% · BTC 49.2% |
| 2019-10-28 | — | ETH | BTC 100.0% |
| 2019-10-27 | ETH $183.75 | — | ETH 50.9% · BTC 49.1% |
| 2019-10-26 | BTC $9230 | — | BTC 100.0% |
| 2019-10-15 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2019-10-14 | ETH $186.72 | — | ETH 48.9% |
| 2019-10-11 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2019-10-09 | ETH $192.62 | — | ETH 41.0% |
| 2019-09-24 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2019-09-16 | ETH $197.22 | — | ETH 100.0% |
| 2019-09-08 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2019-09-07 | BTC $10455.88 | — | BTC 100.0% |
| 2019-09-06 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2019-09-03 | BTC $10615.28 | — | BTC 100.0% |
| 2019-08-20 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2019-08-19 | BTC $10915.54 | — | BTC 100.0% |
| 2019-08-13 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2019-08-03 | BTC $10816.86 | — | BTC 59.3% |
| 2019-07-23 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2019-07-18 | BTC $10627.16 | — | BTC 14.6% |
| 2019-07-16 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2019-07-11 | — | ETH | BTC 13.3% |
| 2019-02-17 | BTC $3667.58, ETH $133.75 | — | BTC 67.3% · ETH 32.7% |
| 2019-02-13 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2019-02-12 | BTC $3631.46 | — | BTC 100.0% |
| 2019-02-11 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2019-02-10 | ETH $125.12 | — | BTC 67.6% · ETH 32.4% |
| 2019-02-08 | BTC $3659.04 | — | BTC 69.7% |
| 2019-01-20 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2019-01-14 | ETH $126.95 | — | ETH 18.7% |
| 2019-01-13 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2019-01-10 | — | BTC | ETH 28.6% |
| 2019-01-06 | BTC $3987.6 | — | BTC 53.9% · ETH 32.3% |
| 2018-12-28 | ETH $135.3 | — | ETH 100.0% |
| 2018-12-25 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2018-12-24 | ETH $138.03 | — | ETH 100.0% |
| 2018-11-08 | — | BTC, ETH | 现金(清仓) |
| 2018-11-07 | BTC $6578.46 | — | BTC 68.2% · ETH 31.8% |
| 2018-11-06 | ETH $220.74 | — | ETH 100.0% |
| 2018-10-27 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2018-10-20 | BTC $6588.4 | — | BTC 100.0% |
| 2018-10-19 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2018-10-15 | BTC $6752.5 | — | BTC 100.0% |
| 2018-10-10 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2018-10-08 | BTC $6673.01 | — | BTC 100.0% |
| 2018-10-06 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2018-10-05 | BTC $6635.65 | — | BTC 100.0% |
| 2018-10-02 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2018-09-27 | BTC $6689.13 | — | BTC 100.0% |
| 2018-09-25 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2018-09-21 | BTC $6759.02 | — | BTC 100.0% |
| 2018-09-05 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2018-08-28 | BTC $7076.11 | — | BTC 100.0% |
| 2018-08-07 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2018-07-17 | BTC $7317.44 | — | BTC 100.0% |
| 2018-05-23 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2018-05-21 | — | BTC | ETH 15.0% |
| 2018-05-20 | BTC $8526.98 | — | BTC 17.1% · ETH 11.7% |
| 2018-05-17 | — | BTC | ETH 12.3% |
| 2018-04-20 | BTC $8856.98 | — | BTC 55.9% · ETH 44.1% |
| 2018-04-19 | ETH $568.14 | — | ETH 100.0% |
| 2018-03-07 | — | BTC | 现金(清仓) |
| 2018-03-01 | BTC $10920 | — | BTC 88.2% |
| 2018-02-04 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2018-02-03 | ETH $971 | — | ETH 21.3% |
| 2018-02-02 | — | ETH | 现金(清仓) |
| 2018-01-11 | — | BTC | ETH 7.6% |
| 2017-11-11 | ETH $310.02 | — | BTC 36.6% · ETH 35.1% |
| 2017-11-10 | — | ETH | BTC 45.2% |
| 2017-11-08 | ETH $303.02 | — | ETH 52.5% · BTC 47.5% |
| 2017-11-05 | — | ETH | BTC 47.6% |
| 2017-11-03 | ETH $304.08 | — | ETH 43.7% · BTC 42.9% |
| 2017-11-01 | — | ETH | BTC 40.0% |
| 2017-10-29 | ETH $305 | — | ETH 40.1% · BTC 35.6% |
| 2017-10-28 | — | ETH | BTC 38.1% |
| 2017-10-27 | ETH $296.33 | — | ETH 37.6% · BTC 35.1% |
| 2017-10-25 | — | ETH | BTC 33.7% |
| 2017-10-24 | ETH $297.38 | — | ETH 34.7% · BTC 33.3% |
| 2017-10-22 | — | ETH | BTC 33.3% |
| 2017-10-13 | ETH $337.96 | — | BTC 35.1% · ETH 30.5% |
| 2017-10-09 | — | ETH | BTC 94.2% |
| 2017-10-06 | ETH $310.8 | — | BTC 53.9% · ETH 46.1% |
| 2017-09-28 | — | ETH | BTC 100.0% |
| 2017-09-27 | BTC $4193, ETH $309.74 | — | BTC 55.8% · ETH 44.2% |
换仓时本页标红「今日需换仓」并发邮件提醒。核心只在 BTC/ETH 与现金间切换,约 35 次/年,盘后看一次即可跟上。