非交易时间 · 显示历史数据
| 标的 ⇅ | 近20天 | 现价 ⇅ | 涨跌% ⇅ | 行业指数 ⇅ | 宽基指数 ⇅ | 价/基准 ⇅ | Z_自身 ⇅ | Z_行业 ⇅ | Z_宽基 ⇅ | 信号 | 上市委 ⇅ | 证监同意 ⇅ | 发行公告 ⇅ | 配债日 ⇅ | 转债上市 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春风动力603129.SH | 250.15 03-13 | -2.57% | -0.93% 中证汽车零部件 | -1.43% 中证500 | 0.989 | -0.38 | -0.65 | -0.41 | 持有 | 2025-11-20 | — | — | — | — | |
| 博士眼镜300622.SZ | 29.26 03-13 | -1.45% | -0.27% 创业小盘 | +0.16% 中证1000 | 1.010 | -1.07 | 0.10 | 0.07 | 持有 | 2025-12-19 | — | — | — | — | |
| 斯达半导603290.SH | 106.90 03-13 | -1.98% | -1.47% 中证半导 | -1.43% 中证500 | 1.038 | 0.32 | -0.69 | -0.34 | 持有 | 2026-02-02 | 2026-03-12 | — | — | — | |
| 爱科科技688092.SH | 30.70 03-13 | -1.22% | -0.98% 科创综指 | +0.16% 中证1000 | 0.997 | 0.45 | -0.08 | -0.00 | 持有 | 2026-02-04 | — | — | — | — | |
| 珂玛科技301611.SZ | 107.52 03-13 | -4.09% | +0.16% 中证1000 | -1.43% 中证500 | 0.843 | -2.45 | -0.54 | -0.54 | 买入 | 2026-02-09 | — | — | — | — | |
| 申能股份600642.SH | 9.19 03-13 | +0.55% | +2.32% 800公用 | -1.43% 中证500 | 1.098 | 2.09 | 2.14 | 0.96 | 强烈卖出 | 2026-02-09 | — | — | — | — | |
| 本川智能300964.SZ | 63.02 03-13 | -1.84% | +4.52% 新能源 | +0.16% 中证1000 | 1.088 | 0.78 | -0.47 | -0.17 | 持有 | 2026-02-11 | — | — | — | — | |
| 奥士康002913.SZ | 47.90 03-13 | -1.56% | -1.12% 中证消费电子 | +0.16% 中证1000 | 1.124 | 0.96 | -0.37 | -0.16 | 持有 | 2026-02-12 | — | — | — | — | |
| 金杨精密301210.SZ | 40.39 03-13 | -1.63% | +0.16% 中证1000 | +0.16% 中证1000 | 0.998 | 0.70 | -0.18 | -0.18 | 持有 | 2026-02-12 | — | — | — | — | |
| 玉禾田300815.SZ | 22.89 03-13 | -3.66% | +0.96% 环保50 | +0.16% 中证1000 | 0.922 | -2.89 | -1.18 | -0.98 | 买入 | 2026-03-06 | — | — | — | — | |
| 金三江301059.SZ | 14.98 03-13 | -1.12% | -1.59% 中证半导体材料设备 | +0.16% 中证1000 | 0.979 | 0.84 | -0.21 | -0.03 | 持有 | 2026-03-06 | — | — | — | — |
Z≥3 极端超买Z≥2 超买Z≥1 偏高Z≤-1.5 超卖Z≤-2 极端超卖日期已过显示删除线 · 回测收益为默认参数结果 · 点击表头可排序