期货结构机会榜
仅扫描各品种最新期限结构中的相邻月段。上半部分是结构机会,用来找平滑窗口和研究方向; 下半部分是交易机会,会额外过滤掉极端高贴水和极端高升水窗口,避免把异常 carry 直接当交易信号。 数据截至 2026-08-31。
结构贴水入榜数
9
结构升水入榜数
3
最强贴水段
低硫燃油 M2-M5
最强升水段
棕榈油 M3-M6
交易机会:贴水 Top 8
可交易区间:平均年化贴水限制在 0% 到 20%,用来避开极端高贴水陷阱。
| 品种 | 大类 | 子组 | 结构窗口 | 覆盖合约 | 平均年化 | 总跨度 | 窗口类型 | 全曲线 | 稳定性 | 机会分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 2026-08-31 | 工业 | 烯烃链 | M3-M6 | L 26-11 -> L 27-02 | +18.8% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 17.8 | 查看详情 |
低硫燃油 2026-08-31 | 工业 | 原油链 | M6-M9 | LU 27-02 -> LU 27-05 | +18.9% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 17.2 | 查看详情 |
聚丙烯 2026-08-31 | 工业 | 烯烃链 | M7-M10 | PP 27-03 -> PP 27-06 | +19.8% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 16.2 | 查看详情 |
沥青 2026-08-31 | 工业 | 原油链 | M7-M10 | BU 27-03 -> BU 27-06 | +19.6% | 3 | 连续型 | 全曲线贴水 | 稳定 | 15.9 | 查看详情 |
焦煤 2026-08-31 | 工业 | 黑色炉料 | M6-M9 | JM 27-02 -> JM 27-05 | +17.9% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 12.8 | 查看详情 |
短纤 2026-08-31 | 工业 | 聚酯链 | M1-M4 | PF 26-09 -> PF 26-12 | +14.2% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 12.2 | 查看详情 |
PTA 2026-08-31 | 工业 | 聚酯链 | M1-M4 | TA 26-09 -> TA 26-12 | +13.4% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 10.7 | 查看详情 |
焦炭 2026-08-31 | 工业 | 黑色炉料 | M6-M9 | J 27-02 -> J 27-05 | +11.1% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 8.7 | 查看详情 |
交易机会:升水 Top 3
可交易区间:平均年化升水限制在 10% 到 30%,用来避开极端高升水反抽。
结构机会:全市场贴水 Top 9
结构研究榜:高门槛过滤后,优先展示平均年化更强、窗口内部波动更小的代表窗口。
| 品种 | 大类 | 子组 | 结构窗口 | 覆盖合约 | 平均年化 | 总跨度 | 窗口类型 | 全曲线 | 稳定性 | 机会分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低硫燃油 2026-08-31 | 工业 | 原油链 | M2-M5 | LU 26-10 -> LU 27-01 | +43.6% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 41.6 | 查看详情 |
乙二醇 2026-08-31 | 工业 | 烯烃链 | M1-M4 | EG 26-09 -> EG 26-12 | +49.5% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 一般 | 41.3 | 查看详情 |
LPG 2026-08-31 | 工业 | 气链 | M4-M7 | PG 26-12 -> PG 27-03 | +43.1% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 39.7 | 查看详情 |
聚丙烯 2026-08-31 | 工业 | 烯烃链 | M1-M4 | PP 26-09 -> PP 26-12 | +32.3% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 30.4 | 查看详情 |
原油 2026-08-31 | 工业 | 原油链 | M2-M5 | SC 26-10 -> SC 27-01 | +32.7% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 28.9 | 查看详情 |
焦煤 2026-08-31 | 工业 | 黑色炉料 | M5-M8 | JM 27-01 -> JM 27-04 | +23.1% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 18.4 | 查看详情 |
短纤 2026-08-31 | 工业 | 聚酯链 | M1-M4 | PF 26-09 -> PF 26-12 | +14.2% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 12.2 | 查看详情 |
PTA 2026-08-31 | 工业 | 聚酯链 | M1-M4 | TA 26-09 -> TA 26-12 | +13.4% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 10.7 | 查看详情 |
焦炭 2026-08-31 | 工业 | 黑色炉料 | M6-M9 | J 27-02 -> J 27-05 | +11.1% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 8.7 | 查看详情 |
各子组代表贴水窗口
每个交易子组都给出当前最值得先看的 1 个三段窗口,哪怕它还只是观察级别,不一定能进主榜。
结构机会:全市场升水 Top 3
结构研究榜:高门槛过滤后,优先展示平均年化更强、窗口内部波动更小的代表窗口。
各子组代表升水窗口
每个交易子组都给出当前最值得先看的 1 个三段窗口,哪怕它还只是观察级别,不一定能进主榜。