正在加载页面
请稍候,内容即将显示。
请稍候,内容即将显示。
Dual Momentum + 跨资产 universe + BTC 风险控制 · 独立策略页 · 逐日净值随行情更新
行情最新日期:2026-10-15 · 回测计算包含每日净值序列,月底信号、下月执行
Dual Momentum + 跨资产 universe + BTC 风险控制
回测口径(2026-09-30 修正):月末收盘出信号 → 下一交易日收盘成交,新持仓从成交日之后开始计收益(旧版在信号当天就用新持仓计收益,有前视偏差);每次调仓按换手额扣成本,单边 0.2%(全仓一卖一买 0.4%)。修正后各策略年化普遍下降约 0.5–2 个百分点。
共 79 次调仓,月度再平衡 · 日期为信号日(收盘),下一交易日收盘成交
| 日期 | 持仓 |
|---|---|
| 2026-10-15 | DBC 33%QQQ 33%DBMF 33% |
| 2026-09-30 | DBC 33%QQQ 33%BTC-USD 25%BIL 8% |
| 2026-08-31 | DBC 33%QQQ 33%DBMF 33% |
| 2026-07-31 | DBC 33%QQQ 33%DBMF 33% |
| 2026-06-30 | QQQ 33%DBMF 33%DBC 33% |
| 2026-05-29 | QQQ 33%DBC 33%GLD 33% |
| 2026-04-30 | DBC 33%QQQ 33%GLD 33% |
| 2026-03-31 | DBC 33%GLD 33%DBMF 33% |
| 2026-02-27 | GLD 33%DBMF 33%DBC 33% |
| 2026-01-30 | GLD 33%DBC 33%DBMF 33% |
| 2025-12-31 | GLD 33%QQQ 33%DBMF 33% |
| 2025-11-28 | GLD 33%QQQ 33%DBMF 33% |
| 2025-10-31 | GLD 33%QQQ 33%BTC-USD 25%BIL 8% |
| 2025-09-30 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2025-08-29 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2025-07-31 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2025-06-30 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2025-05-30 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2025-04-30 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2025-03-31 | GLD 33%BTC-USD 25%DBC 33%BIL 8% |
| 2025-02-28 | GLD 33%BTC-USD 25%QQQ 33%BIL 8% |
| 2025-01-31 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2024-12-31 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2024-11-29 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2024-10-31 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2024-09-30 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2024-08-30 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2024-07-31 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2024-06-28 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2024-05-31 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2024-04-30 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2024-03-28 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2024-02-29 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2024-01-31 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2023-12-29 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2023-11-30 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2023-10-31 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2023-09-29 | QQQ 33%DBC 33%BTC-USD 25%BIL 8% |
| 2023-08-31 | QQQ 33%BTC-USD 25%GLD 33%BIL 8% |
| 2023-07-31 | QQQ 33%BTC-USD 25%GLD 33%BIL 8% |
| 2023-06-30 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2023-05-31 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2023-04-28 | BTC-USD 25%GLD 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2023-03-31 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2023-02-28 | BTC-USD 25%BIL 75% |
| 2023-01-31 | GLD 33%BTC-USD 25%DBC 33%BIL 8% |
| 2022-12-30 | GLD 33%DBC 33%BIL 33% |
| 2022-11-30 | DBC 33%GLD 33%BIL 33% |
| 2022-10-31 | DBMF 33%DBC 33%BIL 33% |
| 2022-09-30 | DBMF 33%BIL 67% |
| 2022-08-31 | DBMF 33%DBC 33%BIL 33% |
| 2022-07-29 | DBC 33%DBMF 33%BIL 33% |
| 2022-06-30 | DBC 33%DBMF 33%BIL 33% |
| 2022-05-31 | DBC 33%DBMF 33%BIL 33% |
| 2022-04-29 | DBC 33%DBMF 33%GLD 33% |
| 2022-03-31 | DBC 33%GLD 33%DBMF 33% |
| 2022-02-28 | DBC 33%GLD 33%BIL 33% |
| 2022-01-31 | DBC 33%BIL 67% |
| 2021-12-31 | BTC-USD 25%DBC 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2021-11-30 | BTC-USD 25%QQQ 33%DBC 33%BIL 8% |
| 2021-10-29 | BTC-USD 25%DBC 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2021-09-30 | BTC-USD 25%DBC 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2021-08-31 | BTC-USD 25%QQQ 33%DBC 33%BIL 8% |
| 2021-07-30 | BTC-USD 25%DBC 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2021-06-30 | BTC-USD 25%DBC 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2021-05-28 | BTC-USD 25%DBC 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2021-04-30 | BTC-USD 25%DBC 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2021-03-31 | BTC-USD 25%DBC 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2021-02-26 | BTC-USD 25%DBC 33%QQQ 33%BIL 8% |
| 2021-01-29 | BTC-USD 25%QQQ 33%DBC 33%BIL 8% |
| 2020-12-31 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2020-11-30 | BTC-USD 25%QQQ 33%DBC 33%BIL 8% |
| 2020-10-30 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2020-09-30 | BTC-USD 25%QQQ 33%GLD 33%BIL 8% |
| 2020-08-31 | QQQ 33%BTC-USD 25%GLD 33%BIL 8% |
| 2020-07-31 | QQQ 33%GLD 33%BTC-USD 25%BIL 8% |
| 2020-06-30 | QQQ 33%GLD 33%BTC-USD 25%BIL 8% |
| 2020-05-29 | QQQ 33%GLD 33%BTC-USD 25%BIL 8% |
| 2020-05-11 | TLT 33%GLD 33%QQQ 33% |
按默认回测区间计算(2020-05-08 — 2026-10-15),上方区间选择不影响本节。
| 指标 | 税前(批次模型) | 税后 30% | 页面原引擎 |
|---|---|---|---|
| 年化 | 30.6% | 28.3% | 30.2% |
| 夏普 | 1.62 | 1.47 | 1.61 |
| 最大回撤 | -15.8% | -21.2% | -16.5% |
| 波动 | 17.7% | 17.9% | 17.5% |
| 年份 | 税前收益 | 已实现净收益(应税) | BTC 已实现(免税) | 缴税 | 累计缴税 | 税后收益 | 换手(双边) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年内 | 19.1% | 1.188 | 0.000 | 待缴≈0.356 | 0.303 | 19.1% | 337% |
| 2025 | 19.2% | 0.385 | 0.425 | 0.116 | 0.303 | 16.0% | 244% |
| 2024 | 47.2% | 0.072 | 0.468 | 0.021 | 0.187 | 46.3% | 86% |
| 2023 | 23.7% | -0.089 | 0.073 | 0 | 0.166 | 23.7% | 500% |
| 2022 | -2.0% | 0.454 | 0.091 | 0.136 | 0.166 | -8.3% | 542% |
| 2021 | 40.4% | 0.078 | 0.461 | 0.024 | 0.030 | 38.8% | 245% |
| 2020 | 56.2% | 0.020 | 0.054 | 0.006 | 0.006 | 55.6% | 291% |
金额以税后账户为准、初始资金 = 1;「已实现净收益」= 当年平仓所得 − FIFO 成本(含 0.2% 交易成本),不含 BTC。