永续合约的资金费率是 delta 中性 carry 策略的核心收入。但费率跳动很大——某币这个月收 10%,下个月可能倒付 20%。本文用 12 个月历史数据、五维稳定性指标(均值 / 标准差 / CV / 正费率占比 / 日 Sharpe),从 25+ 个 Binance 永续品种中筛出真正值得长期持有的收费品种。
| 品种 | 年化均值 | 年化std | CV | 正费率占比 | 日Sharpe | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT | 10.9% | 0.0% | 0.00 | 100% | — | 异常稳定,疑似固定费率 |
| PEOPLE | 7.1% | 4.8% | 0.68 | 90% | 28.0 | 最可靠的高费率品种 |
| XAUT (Tether黄金) | 4.3% | 3.9% | 0.90 | 88% | 21.2 | 黄金,稳定偏低 |
| LINK | 4.7% | 4.5% | 0.97 | 85% | 19.8 | 老牌 DeFi,稳 |
| UNI | 4.7% | 4.7% | 1.00 | 83% | 19.0 | 稳定 |
| SUSHI | 4.7% | 5.8% | 1.24 | 83% | 15.5 | 稳定 |
| DYDX | 6.1% | 7.6% | 1.26 | 85% | 15.1 | 偏高但波动也大 |
| BTC | 3.3% | 4.4% | 1.32 | 79% | 14.5 | 最安全,费率偏低 |
| PAXG (黄金) | 4.6% | 6.2% | 1.36 | 83% | 14.1 | 稳定正费率 |
| CRV | 5.1% | 7.4% | 1.45 | 81% | 13.2 | 稳定 |
| ORDI | 4.4% | 6.5% | 1.49 | 82% | 12.9 | 尚可 |
| NEIRO | 4.7% | 7.4% | 1.55 | 80% | 12.3 | 尚可 |
| LDO | 3.3% | 5.3% | 1.60 | 76% | 11.9 | 尚可 |
| DOGE | 2.9% | 5.3% | 1.84 | 70% | 10.4 | 偏低 |
| PENDLE | 3.3% | 7.0% | 2.09 | 74% | 9.1 | 波动偏大 |
| BNB | 1.8% | 4.4% | 2.53 | 57% | 7.6 | 太低,不划算 |
| BRETT | 3.8% | 13.6% | 3.54 | 79% | 5.4 | 波动太大 |
| XAU (黄金) | 14.8% | 64.0% | 4.34 | 62% | 4.4 | 均值高但一天能亏一个月 |
| POPCAT | 2.7% | 15.6% | 5.81 | 75% | 3.3 | 波动大 |
| NOT | 1.9% | 13.1% | 6.96 | 72% | 2.7 | 波动大 |
| 1INCH | 1.8% | 12.9% | 7.26 | 70% | 2.6 | 波动大 |
| ETHFI | 1.8% | 14.1% | 7.86 | 72% | 2.4 | 近月上升但历史不稳 |
| SOLV | 3.0% | 45.8% | 15.3 | 92% | 1.3 | 4月暴跌-76%,极端 |
| MSTR | 4.3% | 133.6% | 30.9 | 53% | 0.6 | BTC杠杆代理,极端波动 |
| TIA | -0.9% | 16.9% | — | 64% | -1.1 | 全期为负,陷阱 |
| PYTH | -1.7% | 30.0% | — | 62% | -1.1 | 全期为负,陷阱 |
怎么读这张表。Sharpe > 10 且正费率 > 80% = 可靠的长期收费品种(绿底)。CV < 2 = 波动可控。标红的是"陷阱"——30 天看着高但 12 个月为负(TIA、PYTH)或波动极端(XAU、SOLV、MSTR)。
| 品种 | 25-08 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| PEOPLE | 5.7% | 7.0% | 5.8% | 7.1% | 5.9% | 7.4% | 7.9% | 6.4% | 7.0% | 7.1% | 8.5% | 9.0% |
| PAXG | 6.8% | 6.5% | 5.2% | 3.2% | 1.8% | 3.4% | 4.1% | 4.7% | 4.1% | 4.6% | 4.9% | 5.3% |
| LINK | 7.4% | 6.6% | 4.3% | 5.5% | 3.8% | 5.1% | 2.9% | 2.5% | 3.9% | 4.6% | 3.4% | 6.0% |
| CRV | 8.7% | 8.7% | 1.8% | 4.8% | 3.2% | 3.7% | 7.1% | 6.6% | 8.7% | -0.1% | 2.4% | 6.3% |
| BTC | 7.1% | 5.3% | 3.6% | 5.4% | 5.0% | 5.4% | -0.8% | -1.1% | -2.2% | 2.7% | 2.5% | 6.7% |
| DYDX | 7.5% | 9.3% | 5.5% | 6.7% | 5.6% | 9.1% | 3.7% | 7.8% | 0.4% | 6.3% | 5.6% | 4.9% |
| ETHFI | -11% | 3.6% | 2.4% | -19% | 1.3% | 3.1% | 3.4% | 6.0% | 5.9% | 7.9% | 9.3% | 8.9% |
| XAU | — | — | — | — | 29% | 51% | 16% | 24% | -21% | 9.7% | 8.6% | 3.6% |
| SOLV | 15% | 14% | 12% | 11% | 11% | 11% | 8.6% | 3.4% | -76% | 2.6% | 11% | 11% |
| MSTR | — | — | — | — | — | — | 13% | -2.2% | -35% | 30% | 16% | 6.3% |
趋势观察。
核心仓(60%):稳定品种
PEOPLE(30%)+ LINK(15%)+ PAXG 黄金(15%)—— 这三个 Sharpe > 14、正费率 > 83%、12 个月每月为正或接近正。年化 4.7-7.1%。BTC 可替 PAXG 但费率更低。
卫星仓(40%):周度轮动
每周选 trailing 30 日年化 > 8% 且 6 个月年化也 > 0 的品种,等权 top 5。这个"双过滤器"能避开 ETHFI 这种"近月高但历史为负"的陷阱。
不要碰的品种
这不是"做空就赚钱"的保证。