正在加载页面
请稍候,内容即将显示。
请稍候,内容即将显示。
卫星混合跟踪 · 等名义 L/S 25% + 贴水轮动 75% · 月调仓 · 轮动同生产口径 | as_of 2026-11-03 | 94 期 | 重叠 2000 日
| 账户 | CAGR | 夏普 | Sortino | MDD | 波动 | OOS夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合(默认) | 26.6% | 1.67 | 2.84 | -16.7% | 14.8% | 2.22 |
| 100% 轮动 | 25% | 1.47 | 2.40 | -17% | 16.1% | 1.66 |
| 100% L/S L4 | 26.9% | 1.13 | 1.60 | -35.2% | 23.6% | 2.11 |
周度抽稀;起点对齐重叠交易日=1。蓝色纯轮动对照与 /futures-rotation 同序列(舍入差<0.1%);红=纯L/S。
w_LS 从 0→1;★ 为页默认 25/75。全样本 Sortino 最优约 w_LS=30%(2.85)。建议实盘偏 20–35%。
| w_LS / w_rot | CAGR | 夏普 | Sortino | MDD | OOS夏普 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% / 100% | 25.5% | 1.48 | 2.45 | -16.6% | 1.69 |
| 25% / 75% ★ | 26.6% | 1.67 | 2.84 | -16.7% | 2.22 |
| 30% / 70% | 26.8% | 1.68 | 2.85 | -16.8% | 2.28 |
| 50% / 50% | 27.2% | 1.60 | 2.61 | -20% | 2.36 |
| 75% / 25% | 27.3% | 1.36 | 2.07 | -26.9% | 2.26 |
| 100% / 0% | 26.9% | 1.13 | 1.60 | -35.2% | 2.11 |
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
铝AL.SHF有色 轮动 +48.0% +64.1% +11.8% -0.52% -0.52% -0.25 | ||||||
沥青BU.SHF能源双袖 轮动 +10.6% +14.1% +9.7% -2.98% -2.98% -0.32 L/S +6.3% +25.0% +51.8% -2.98% -2.98% -0.19 | ||||||
中证1000IM.CFX股指 轮动 +16.4% +21.8% +9.7% -1.58% -1.58% -0.26 | ||||||
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +43.6% -3.12% -3.12% -0.20 | ||||||
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +42.2% -2.89% -2.89% -0.18 | ||||||
乙二醇EG.DCE L/S +6.3% +25.0% +37.5% -1.21% -1.21% -0.08 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -17.4% -23.3% -38.1% -0.51% +0.51% 0.09 L/S -6.3% -25.0% -28.9% -0.51% +0.51% 0.03 | ||||||
玻璃FG.ZCE建材双袖 轮动 -20.1% -26.8% -33.3% +0.11% -0.11% -0.02 L/S -6.3% -25.0% -50.3% +0.11% -0.11% -0.01 | ||||||
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -17.5% -1.18% +1.18% 0.07 | ||||||
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -40.3% -3.68% +3.68% 0.23 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
铝AL.SHF有色 轮动 +48.0% +64.1% +11.8% -0.52% -0.52% -0.25 | ||||||
沥青BU.SHF能源双袖 轮动 +10.6% +14.1% +9.7% -2.98% -2.98% -0.32 L/S +6.3% +25.0% +51.8% -2.98% -2.98% -0.19 | ||||||
中证1000IM.CFX股指 轮动 +16.4% +21.8% +9.7% -1.58% -1.58% -0.26 | ||||||
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +43.6% -3.12% -3.12% -0.20 | ||||||
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +42.2% -2.89% -2.89% -0.18 | ||||||
乙二醇EG.DCE L/S +6.3% +25.0% +37.5% -1.21% -1.21% -0.08 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -17.4% -23.3% -38.1% -0.51% +0.51% 0.09 L/S -6.3% -25.0% -28.9% -0.51% +0.51% 0.03 | ||||||
玻璃FG.ZCE建材双袖 轮动 -20.1% -26.8% -33.3% +0.11% -0.11% -0.02 L/S -6.3% -25.0% -50.3% +0.11% -0.11% -0.01 | ||||||
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -17.5% -1.18% +1.18% 0.07 | ||||||
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -40.3% -3.68% +3.68% 0.23 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AP.ZCE农业 轮动 +34.2% +45.6% +11.2% -16.54% -16.54% -5.66 | ||||||
中证1000IM.CFX股指 轮动 +17.8% +23.8% +10.3% -10.67% -10.67% -1.90 | ||||||
焦炭J.DCE黑色 轮动 +23.0% +30.6% +7.0% -5.12% -5.12% -1.18 | ||||||
沥青BU.SHF L/S +6.3% +25.0% +44.2% +1.70% +1.70% 0.11 | ||||||
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +41.6% +7.42% +7.42% 0.46 | ||||||
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +35.0% +19.42% +19.42% 1.21 | ||||||
聚丙烯PP.DCE L/S +6.3% +25.0% +35.0% +13.74% +13.74% 0.86 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
生猪LH.DCE农业双袖 轮动 -19.7% -26.2% -41.6% -13.02% +13.02% 2.56 L/S -6.3% -25.0% -50.1% -13.02% +13.02% 0.81 | ||||||
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -17.8% -23.8% -34.6% -0.81% +0.81% 0.14 L/S -6.3% -25.0% -26.2% -0.81% +0.81% 0.05 | ||||||
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -20.7% -6.91% +6.91% 0.43 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -53.3% +1.15% -1.15% -0.07 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
短纤PF.ZCE化工 轮动 +22.0% +29.3% +10.7% +13.44% +13.44% 2.96 | ||||||
中证1000IM.CFX股指 轮动 +18.1% +24.1% +10.2% -5.55% -5.55% -1.00 | ||||||
菜油OI.ZCE农业 轮动 +34.9% +46.6% +7.5% -0.49% -0.49% -0.17 | ||||||
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +40.3% +21.50% +21.50% 1.34 | ||||||
沥青BU.SHF L/S +6.3% +25.0% +34.0% +26.42% +26.42% 1.65 | ||||||
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +32.8% +34.61% +34.61% 2.16 | ||||||
聚丙烯PP.DCE L/S +6.3% +25.0% +32.6% +10.55% +10.55% 0.66 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
生猪LH.DCE农业双袖 轮动 -18.6% -24.8% -34.5% -10.01% +10.01% 1.86 L/S -6.3% -25.0% -54.4% -10.01% +10.01% 0.63 | ||||||
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -18.9% -25.2% -34.1% -8.13% +8.13% 1.54 L/S -6.3% -25.0% -25.8% -8.13% +8.13% 0.51 | ||||||
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -21.9% -13.64% +13.64% 0.85 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -58.6% -10.42% +10.42% 0.65 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
中证1000IM.CFX股指 轮动 +21.3% +28.4% +8.9% +8.85% +8.85% 1.89 | ||||||
尿素UR.ZCE化工 轮动 +35.1% +46.8% +7.6% +4.35% +4.35% 1.53 | ||||||
焦煤JM.DCE黑色 轮动 +18.6% +24.7% +5.0% +23.53% +23.53% 4.37 | ||||||
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +33.0% +11.35% +11.35% 0.71 | ||||||
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +27.2% +21.75% +21.75% 1.36 | ||||||
聚丙烯PP.DCE L/S +6.3% +25.0% +26.3% +8.19% +8.19% 0.51 | ||||||
沥青BU.SHF L/S +6.3% +25.0% +24.5% +22.36% +22.36% 1.40 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃FG.ZCE建材双袖 轮动 -17.7% -23.6% -47.7% +7.25% -7.25% -1.28 L/S -6.3% -25.0% -59.4% +7.25% -7.25% -0.45 | ||||||
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -19.8% -26.4% -34.4% +6.11% -6.11% -1.21 L/S -6.3% -25.0% -24.3% +6.11% -6.11% -0.38 | ||||||
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -21.7% -2.55% +2.55% 0.16 | ||||||
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -56.5% -0.02% +0.02% 0.00 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
中证500IC.CFX股指 轮动 +26.6% +35.4% +10.0% -15.57% -15.57% -4.13 | ||||||
苯乙烯EB.DCE化工 轮动 +20.4% +27.2% +9.5% +17.05% +17.05% 3.47 | ||||||
鸡蛋JD.DCE农业 轮动 +28.1% +37.5% +7.6% -4.05% -4.05% -1.14 | ||||||
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +24.9% +20.93% +20.93% 1.31 | ||||||
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +23.9% +16.78% +16.78% 1.05 | ||||||
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +23.8% +1.12% +1.12% 0.07 | ||||||
聚丙烯PP.DCE L/S +6.3% +25.0% +19.3% +14.38% +14.38% 0.90 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
生猪LH.DCE农业双袖 轮动 -16.1% -21.4% -36.7% -12.88% +12.88% 2.07 L/S -6.3% -25.0% -51.5% -12.88% +12.88% 0.80 | ||||||
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -21.4% -28.6% -27.6% -15.61% +15.61% 3.34 L/S -6.3% -25.0% -24.2% -15.61% +15.61% 0.98 | ||||||
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -46.7% -4.05% +4.05% 0.25 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -59.6% -9.68% +9.68% 0.60 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
塑料L.DCE化工 轮动 +17.5% +23.3% +10.9% -14.50% -14.50% -2.53 | ||||||
苹果AP.ZCE农业双袖 轮动 +29.2% +38.9% +10.9% +2.82% +2.82% 0.82 L/S +6.3% +25.0% +25.4% +2.82% +2.82% 0.18 | ||||||
中证1000IM.CFX股指 轮动 +28.4% +37.8% +10.7% +5.76% +5.76% 1.63 | ||||||
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +19.6% -14.95% -14.95% -0.93 | ||||||
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +19.5% -25.79% -25.79% -1.61 | ||||||
聚丙烯PP.DCE L/S +6.3% +25.0% +13.3% -16.44% -16.44% -1.03 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
红枣CJ.ZCE农业 轮动 -21.5% -28.7% -28.2% -11.33% +11.33% 2.44 | ||||||
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -16.0% -21.3% -19.8% -10.81% +10.81% 1.73 L/S -6.3% -25.0% -24.1% -10.81% +10.81% 0.68 | ||||||
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -37.1% -7.48% +7.48% 0.47 | ||||||
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -46.5% +1.41% -1.41% -0.09 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -59.9% -9.00% +9.00% 0.56 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
塑料L.DCE化工 轮动 +14.1% +18.8% +11.1% -6.10% -6.10% -0.86 | ||||||
铁矿石I.DCE黑色 轮动 +39.0% +52.0% +10.6% -4.29% -4.29% -1.67 | ||||||
中证1000IM.CFX股指 轮动 +21.9% +29.3% +9.5% -1.84% -1.84% -0.40 | ||||||
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +24.4% -0.99% -0.99% -0.06 | ||||||
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +14.4% -7.82% -7.82% -0.49 | ||||||
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +13.3% -5.89% -5.89% -0.37 | ||||||
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +9.9% -2.76% -2.76% -0.17 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
红枣CJ.ZCE农业 轮动 -25.9% -34.5% -25.4% +3.63% -3.63% -0.94 | ||||||
焦煤JM.DCE黑色双袖 轮动 -11.6% -15.5% -19.6% +4.83% -4.83% -0.56 L/S -6.3% -25.0% -21.9% +4.83% -4.83% -0.30 | ||||||
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -25.7% -3.63% +3.63% 0.23 | ||||||
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -32.8% -5.81% +5.81% 0.36 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -62.3% -1.03% +1.03% 0.06 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
菜粕RM.ZCE农业双袖 轮动 +35.9% +47.9% +12.0% +2.23% +2.23% 0.80 L/S +6.3% +25.0% +10.1% +2.23% +2.23% 0.14 | ||||||
中证1000IM.CFX股指 轮动 +27.3% +36.4% +11.8% +12.54% +12.54% 3.42 | ||||||
燃油FU.SHF能源双袖 轮动 +11.8% +15.8% +10.7% +12.77% +12.77% 1.51 L/S +6.3% +25.0% +11.0% +12.77% +12.77% 0.80 | ||||||
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +21.1% -9.73% -9.73% -0.61 | ||||||
豆粕M.DCE L/S +6.3% +25.0% +9.5% +0.11% +0.11% 0.01 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
焦煤JM.DCE黑色双袖 轮动 -15.5% -20.6% -34.7% +4.16% -4.16% -0.64 L/S -6.3% -25.0% -20.9% +4.16% -4.16% -0.26 | ||||||
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -22.0% -29.4% -29.3% +3.52% -3.52% -0.78 L/S -6.3% -25.0% -27.8% +3.52% -3.52% -0.22 | ||||||
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -25.6% +5.46% -5.46% -0.34 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -63.0% -3.85% +3.85% 0.24 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
白银AG.SHF贵金属 轮动 +8.3% +11.1% +11.5% -21.82% -21.82% -1.81 | ||||||
燃油FU.SHF能源 轮动 +23.0% +30.7% +9.8% +25.58% +25.58% 5.89 | ||||||
铁矿石I.DCE黑色 轮动 +43.7% +58.3% +8.8% +7.62% +7.62% 3.33 | ||||||
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.4% -0.36% -0.36% -0.02 | ||||||
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +11.7% -1.31% -1.31% -0.08 | ||||||
豆粕M.DCE L/S +6.3% +25.0% +8.2% +1.73% +1.73% 0.11 | ||||||
菜油OI.ZCE L/S +6.3% +25.0% +7.0% +3.86% +3.86% 0.24 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
焦煤JM.DCE黑色双袖 轮动 -15.2% -20.3% -23.8% +1.87% -1.87% -0.28 L/S -6.3% -25.0% -19.7% +1.87% -1.87% -0.12 | ||||||
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -22.3% -29.7% -21.3% -1.77% +1.77% 0.39 L/S -6.3% -25.0% -28.3% -1.77% +1.77% 0.11 | ||||||
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -41.2% +0.45% -0.45% -0.03 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -58.6% -4.22% +4.22% 0.26 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
尿素UR.ZCE化工 轮动 +41.2% +54.9% +10.7% +1.68% +1.68% 0.69 | ||||||
焦炭J.DCE黑色 轮动 +16.3% +21.7% +8.3% -1.70% -1.70% -0.28 | ||||||
燃油FU.SHF能源 轮动 +17.5% +23.3% +7.5% +19.77% +19.77% 3.46 | ||||||
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.7% +5.50% +5.50% 0.34 | ||||||
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +12.7% +0.83% +0.83% 0.05 | ||||||
豆粕M.DCE L/S +6.3% +25.0% +9.0% +2.76% +2.76% 0.17 | ||||||
菜油OI.ZCE L/S +6.3% +25.0% +7.4% +2.44% +2.44% 0.15 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃FG.ZCE建材双袖 轮动 -18.5% -24.6% -49.3% -1.23% +1.23% 0.23 L/S -6.3% -25.0% -59.9% -1.23% +1.23% 0.08 | ||||||
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -19.0% -25.4% -26.8% -1.25% +1.25% 0.24 L/S -6.3% -25.0% -26.5% -1.25% +1.25% 0.08 | ||||||
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -19.9% -4.16% +4.16% 0.26 | ||||||
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -32.1% +0.93% -0.93% -0.06 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
中证500IC.CFX股指 轮动 +17.3% +23.1% +10.0% +4.04% +4.04% 0.70 | ||||||
尿素UR.ZCE化工 轮动 +26.9% +35.9% +8.9% +1.07% +1.07% 0.29 | ||||||
豆粕M.DCE农业 轮动 +30.7% +41.0% +8.5% -0.15% -0.15% -0.05 | ||||||
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.9% -1.75% -1.75% -0.11 | ||||||
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.8% -3.60% -3.60% -0.23 | ||||||
菜油OI.ZCE L/S +6.3% +25.0% +7.4% +1.02% +1.02% 0.06 | ||||||
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +7.1% -1.76% -1.76% -0.11 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃FG.ZCE建材双袖 轮动 -16.8% -22.4% -48.5% -2.31% +2.31% 0.39 L/S -6.3% -25.0% -62.6% -2.31% +2.31% 0.14 | ||||||
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -20.7% -27.6% -25.8% +2.21% -2.21% -0.46 L/S -6.3% -25.0% -25.4% +2.21% -2.21% -0.14 | ||||||
焦炭J.DCE L/S -6.3% -25.0% -16.4% +1.94% -1.94% -0.12 | ||||||
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -20.5% +5.65% -5.65% -0.35 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢RB.SHF黑色 轮动 +36.9% +49.1% +11.6% -2.08% -2.08% -0.77 | ||||||
中证500IC.CFX股指 轮动 +17.7% +23.6% +9.5% +10.00% +10.00% 1.77 | ||||||
菜粕RM.ZCE农业双袖 轮动 +20.4% +27.3% +7.1% -1.46% -1.46% -0.30 L/S +6.3% +25.0% +24.6% -1.46% -1.46% -0.09 | ||||||
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.7% -2.27% -2.27% -0.14 | ||||||
沥青BU.SHF L/S +6.3% +25.0% +9.3% +4.39% +4.39% 0.27 | ||||||
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +9.2% -2.36% -2.36% -0.15 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
焦煤JM.DCE黑色双袖 轮动 -12.6% -16.8% -27.1% -8.87% +8.87% 1.11 L/S -6.3% -25.0% -19.1% -8.87% +8.87% 0.55 | ||||||
甲醇MA.ZCE化工 轮动 -24.9% -33.3% -20.9% +1.26% -1.26% -0.31 | ||||||
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -20.7% -1.86% +1.86% 0.12 | ||||||
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -23.3% -2.77% +2.77% 0.17 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -60.3% -4.59% +4.59% 0.29 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
豆粕M.DCE农业 轮动 +32.1% +42.8% +11.6% +0.43% +0.43% 0.14 | ||||||
中证1000IM.CFX股指 轮动 +21.5% +28.7% +11.1% -1.46% -1.46% -0.31 | ||||||
低硫燃油LU.INE能源 轮动 +21.4% +28.5% +8.8% -8.09% -8.09% -1.73 | ||||||
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +27.9% -2.73% -2.73% -0.17 | ||||||
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +20.3% +4.64% +4.64% 0.29 | ||||||
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +12.3% +4.51% +4.51% 0.28 | ||||||
沥青BU.SHF L/S +6.3% +25.0% +11.2% -7.52% -7.52% -0.47 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -21.4% -28.5% -36.0% -2.16% +2.16% 0.46 L/S -6.3% -25.0% -21.0% -2.16% +2.16% 0.14 | ||||||
焦炭J.DCE黑色 轮动 -16.1% -21.5% -19.4% -8.58% +8.58% 1.38 | ||||||
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -18.1% -14.91% +14.91% 0.93 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -53.9% -5.22% +5.22% 0.33 | ||||||
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -54.1% -4.97% +4.97% 0.31 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AP.ZCE农业双袖 轮动 +31.6% +42.1% +11.5% +5.46% +5.46% 1.72 L/S +6.3% +25.0% +23.5% +5.46% +5.46% 0.34 | ||||||
燃油FU.SHF能源双袖 轮动 +20.1% +26.7% +10.0% -1.55% -1.55% -0.31 L/S +6.3% +25.0% +13.4% -1.55% -1.55% -0.10 | ||||||
中证500IC.CFX股指 轮动 +23.4% +31.2% +9.5% -2.38% -2.38% -0.56 | ||||||
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +31.4% +2.30% +2.30% 0.14 | ||||||
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +13.9% -0.60% -0.60% -0.04 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -22.4% -29.9% -32.1% -3.84% +3.84% 0.86 L/S -6.3% -25.0% -18.4% -3.84% +3.84% 0.24 | ||||||
焦煤JM.DCE黑色双袖 轮动 -15.1% -20.1% -27.2% +10.35% -10.35% -1.56 L/S -6.3% -25.0% -19.1% +10.35% -10.35% -0.65 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -47.3% -10.26% +10.26% 0.64 | ||||||
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -47.6% +4.35% -4.35% -0.27 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
中证1000IM.CFX股指 轮动 +27.5% +36.7% +9.6% +4.31% +4.31% 1.19 | ||||||
铁矿石I.DCE黑色 轮动 +23.4% +31.2% +8.4% +3.20% +3.20% 0.75 | ||||||
沥青BU.SHF能源 轮动 +24.1% +32.1% +7.9% -3.94% -3.94% -0.95 | ||||||
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +27.1% -3.10% -3.10% -0.19 | ||||||
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +21.0% +2.93% +2.93% 0.18 | ||||||
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +14.1% +0.35% +0.35% 0.02 | ||||||
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +13.6% -1.61% -1.61% -0.10 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
纯碱SA.ZCE化工 轮动 -22.1% -29.4% -24.0% -1.65% +1.65% 0.36 | ||||||
焦煤JM.DCE黑色双袖 轮动 -15.4% -20.6% -16.1% +4.07% -4.07% -0.63 L/S -6.3% -25.0% -17.4% +4.07% -4.07% -0.25 | ||||||
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -19.7% -3.35% +3.35% 0.21 | ||||||
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -32.3% -1.74% +1.74% 0.11 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -40.5% +7.12% -7.12% -0.45 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
中证1000IM.CFX股指 轮动 +17.6% +23.4% +11.4% +12.80% +12.80% 2.25 | ||||||
白糖SR.ZCE软商品 轮动 +37.2% +49.6% +11.4% -0.73% -0.73% -0.27 | ||||||
生猪LH.DCE农业 轮动 +20.2% +27.0% +5.5% -3.02% -3.02% -0.61 | ||||||
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +24.8% -3.17% -3.17% -0.20 | ||||||
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +18.0% -3.63% -3.63% -0.23 | ||||||
原油SC.INE L/S +6.3% +25.0% +15.4% -8.75% -8.75% -0.55 | ||||||
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +13.4% +4.59% +4.59% 0.29 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
焦煤JM.DCE黑色 轮动 -15.7% -21.0% -43.3% +2.38% -2.38% -0.37 | ||||||
纯碱SA.ZCE化工双袖 轮动 -21.8% -29.0% -36.9% -5.98% +5.98% 1.30 L/S -6.3% -25.0% -18.6% -5.98% +5.98% 0.37 | ||||||
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -21.4% +3.85% -3.85% -0.24 | ||||||
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -21.7% -13.74% +13.74% 0.86 | ||||||
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -33.9% -10.72% +10.72% 0.67 | ||||||
| 标的 / 套袖 | 组合仓 | 袖内 | 信号 | 自身 | 方向 | 贡献pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
中证1000IM.CFX股指 轮动 +22.5% +29.9% +11.4% +6.67% +6.67% 1.50 | ||||||
铁矿石I.DCE黑色 轮动 +29.5% +39.4% +10.0% +10.52% +10.52% 3.11 | ||||||
尿素UR.ZCE化工 轮动 +23.0% +30.7% +9.8% -0.70% -0.70% -0.16 | ||||||
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +21.0% -2.11% -2.11% -0.13 | ||||||
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.9% +3.44% +3.44% 0.22 | ||||||
